门类(学科)名称 | 单科 | 单科 | 总分 | |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
哲学[01] | 48 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 56 | 85 | 340 | |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 56 | 90 | 330 | |
教育学[04] | 55 | 180 | 325 | |
文学[05] | 文学[05](不含艺术学[0504]) | 57 | 86 | 335 |
艺术学[0504] | 45 | 80 | 320 | |
历史学[06] | 52 | 180 | 325 | |
理学[07] | 理学[07](不含生物学[0710]、基础医学[0777]、药学[0779]) | 50 | 80 | 320 |
生物学[0710] | 56 | 90 | 340 | |
基础医学[0777]、药学[0779] | 50 | 80 | 310 | |
工学[08] | 工学[08](不含照顾专业、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]) | 45 | 68 | 295 |
电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812](不含软件工程硕士专业[081280]) | 50 | 80 | 310 | |
照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]) | 42 | 65 | 290 | |
医学[10] | 医学[10](不含临床医学[1002]) | 50 | 160 | 300 |
临床医学[1002] | 50 | 160 | 310 | |
管理学[12] | 管理科学与工程[1201]、工商管理[1202] | 55 | 85 | 330 |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205] | 55 | 87 | 350 | |
法律硕士[030180] | 56 | 90 | 335 | |
软件工程硕士[081280] | 45 | 68 | 295 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 50 | 100 | 170 |
注:
1、总分不低于380分的一志愿考生,单科不受报考专业分数线限制,复试时须提供本科阶段成绩单;
2、各单位根据学校制定的复试基本要求及本单位生源情况,在学校基本要求之上,可上调各学科专业复试基本要求。原则上按不低于1:1.2的比例确定复试人数,具体以各单位通知为准;
3、学科相近且同时符合原报考专业及拟调剂录取专业复试基本要求的考生可跨学科调剂(不含软件工程硕士,不含总分不低于380分且单科受限的考生);
4、报考电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]且符合软件工程硕士复试分数线的考生可直接调剂到软件工程专业进行复试,不受原报考专业分数线限制;
5、符合临床医学复试基本要求考生调剂到心理学、社会医学与卫生事业管理专业,不受调剂专业复试基本要求限制;
6、报考少数民族高层次骨干人才培养计划的考生,复试分数线根据教育部要求另行确定;
7、参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期三年之内、考核合格的志愿者,初试总分在所报考学院(专业)最低控制线下降10分。考生须在复试报名时须出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室统一制作颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明。
8、单独入学考试及强军计划复试基本要求请咨询报考学院。