武汉大学07年硕士研究生复试基本分数线

学院、中心、实验室 学科或 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 办公电话
外国语言文学学院 各专业 56 56 91 91 350 68754143
新闻与传播学院 各专业 54 54 100 100 349 68752684
信息管理学院 图书馆情报与档案管理一级学科 55 55 90 90 345 68752655
管理科学与工程一级学科 55 55 90 90 330
经济与管理学院 经济、管理 55 55 95 100 350 68753847 总分390分以上,允许一门单科下调5分
MBA 外语 50 综合 100

166 68752891
法学院 法学 56 56 90 90 344 68752912
法律硕士 52 52 90 90 335 68753628
文学院 文学类各专业 55 55 90 90 348 68752672 总分380分以上,外语或政治可下调7分。
语言类各专业 55 55 90 90 361
历史学院 各专业 50 50 180
315 68753810
哲学学院 哲学各专业 50 50 90 90 320 68753566 总分350分以上,外语可下调3分。
心理学专业 50 50 180
325
艺术学系 电影学 54 54 95 95 330 68752126
艺术学 53 53 95 95 325
戏剧戏曲学 55 55 95 95 340
政治与公共管理学院 发展与教育心理学 55 55 180
323 68756154
其他专业 55 55 90 90 345
教育科学学院 各专业 53 53 180
322 68772118
社会学系 各专业 58 58 90 90 327 68753859
数学与统计学院 各专业 50 50 84 84 315 68754907
物理科学与技术学院 各专业 50 50 90 90 320 68752993
化学与分子科学学院 各专业 50 50 90 90 320 68752469 总分340分以上,公共课单科下调1分,总分加20分。
生命科学学院 植物学、遗传学、发育生物学 50 50 85 85 322 87213617
其他专业 50 50 85 85 328
资源与环境科学学院 地图学与地理信息系统、人文地理学、自然地理学 50 50 80 80 328 87152315
土地资源管理 55 55 85 85 338
地图制图学与地理信息工程 50 50 75 75 310
环境科学、环境工程 50 50 80 80 337
水利水电学院 水利工程(艰苦行业) 48 48 75 75 310 68772339
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 50 50 80 80 325
电气工程学院 各专业 50 48 75 90 315 68772279 总分350以上,外语可下调3分。
动力与机械学院 各专业 50 50 73 73 302 68772271 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程等照顾专业,总分和单科可下调5分。
城市设计学院 建筑学、艺术学一级学科 50 50 95 95 336 68775476
计算机科学与技术一级学科 50 50 72 80 310
土木建筑工程学院 各专业 47 47 73 73 305 68772229
计算机学院 各专业 50 52 77 90 306 68778609
电子信息学院 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统 46 46 72 72 310 68778464
空间物理学、无线电物理、电磁场与微波技术 46 46 72 72 290
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置、物理电子学 46 46 72 72 300
遥感信息工程学院 摄影测量与遥感 50 50 75 96 305 68778243
模式识别与智能系统 50 50 75 96 305
地图学与地理信息系统 50 50 84 96 313
测绘学院 各专业 50 45 72 85 300 68778815
印刷与包装系 各专业 55 51 90 90 318 68778435
国家多媒体软件工程研究中心 各专业 50 48 87 100 315 87648233
测绘遥感信息工程国家重点实验室 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术、通信与信息系统 50 50 72 80 310 68778525
地图学与地理信息系统 50 50 80 80 310
卫星导航定位技术研究中心 各专业 49 49 75 75 303 87851404
国际软件学院 各专业 国家线 68778100
软件工程国家重点实验室 各专业 50 50 74 90 300 68752124
基础医学院 生理学、生物化学与分子生物学 50 50 90 90 305 68759310
其他专业 50 50 165
295
第一临床学院 各专业 50 50 165
295 88041911--8884
第二临床学院 各专业 50 50 170
295 67813038-8804
HOPE护理学院 各专业 54 54 164
300 68758747
公共卫生学院 各专业 53 53 180
300 68758648
口腔医学院 各专业 51 51 175
300 87865051
药学院 中药学 51 51 180
344 68754297 总分375分以上,外语可下调2分。
其他各专业 51 51 100 100 344
少数民族骨干计划 各专业 国家线

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报
Baidu
map