学科代码及名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[02]经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
[03]法学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 |
[04]教育学 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
[07]理学 | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
[08]工学 | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
[11]军事学 | 45 | 45 | 66 | 80 | 300 |
[12]管理学(不含MBA) | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
[120280]工商管理硕士(MBA) | 90 | 45 | 155 | ||
强军计划 | 单科35分,总分215分 | ||||
1、享受教育部少数民族政策的考生在所报学科复试分数基本要求的基础上单科和总分各降低5分。2、“少数民族骨干计划”考生的复试分数线按教育部规定划定。3、校内各学院可在不低于学校初试合格分数线的前提下,根据本学院实际情况,上调复试分数线,并于3月23日前公布。 |