华中科技大学硕士生入学考试复试分数线

单位代码:10487

报考学科门类(专业) 总分基本要求 单科基本要求 备注
外国语 政治 业务一 业务二
哲学[01] 310 50 50 70 70
经济学[02] 330 55 55 80 80
法学[03](不含030180) 340 55 55 90 90
教育学[04]体育学[0403] 320305 5050 5050 160160

文学[05] (不含050404) 350 56 56 90 90
历史学[06] 295 48 48 170

理学[07] 310 50 50 80 80
工学[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) 310 50 50 80 80
医学[10] 科学学位 315 50 50 185

临床专业学位 305 50 50 175

管理学[12](不含120280)管理学[12](不含120280) 330335 5555 5555 9090 9090 考数学不考数学
法硕[030180] 325 50 50 85 85
MBA[120280] 160 46 综合:100
设计艺术学[050404] 320 50 50 80 80
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] 280 40 40 60 60
软件工程[081280] 国家线(适用于工学、理学各专业)
强军计划 275 40 40 40 40
少数民族高层次骨干计划 国家少数民族骨干计划线
微信 微信
微博 微博 数字报 数字报
Baidu
map