专业分区 | 报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | 备注 | ||
政治英语 | 业务课1业务课2 | |||||
经济学[02] | 325 | 50 | 80 | 享受少数民族政策考生:(1)报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | ||
法学[03] | 330 | 50 | 80 | |||
教育学[04] | 教育学[0401] | 300 | 50 | 150 | ||
体育学[0403] | 260 | 45 | 150 | |||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 330 | 52 | 85 | |||
y | 艺术学[0504] | 艺术学[050401] | 305 | 43 | 85 | |
设计艺术学[050404] | 320 | 55 | 90 | |||
理学[07] | 数学[0701] | 330 | 50 | 75 | ||
非数学 | 305 | 45 | 70 | |||
p | 工学[08](不含照顾学科) | 305 | 45 | 70 | ||
照顾学科 | 300 | 45 | 65 | |||
r | 软件工程[081280] | 300 | 45 | 65 | ||
医学[10] | 360 | 60 | 120 | |||
管理学[12](不含MBA) | 320 | 50 | 80 | |||
m | 工商管理硕士[120280] | 综合90外语45 | 150 | |||
单独考试 | 非强军 | 300 | 50 | 70 | ||
强军 | 300 | 50 | 70 | |||
符合国家规定享受少数民族政策的考生 | 各专业总分分数线可下调5分。 | 单科成绩符合各专业单科复试分数线, |
*照顾学科:船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、力学[0801]、热能工程[0807]
少数民族高层次骨干计划考生复试基本要求由教育部统一划定。