报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学类 | 325 | 45 | 80 |
经济类 | 330 | 50 | 80 |
法学类 | 340 | 48 | 90 |
教育学(不含体育学) | 315 | 45 | 180 |
体育学 | 305 | 45 | 190 |
文学(不含艺术、不含外国语言文学) | 335 | 48 | 90 |
外国语言文学 | 340 | 58 | 90 |
艺术学 | 330 | 45 | 90 |
理学 | 300 | 45 | 75 |
工学 | 300 | 45 | 65 |
农学类 | 330 | 47 | 80 |
医学类 | 315 | 48 | 195 |
管理学(统考数学,不含MBA) | 335 | 50 | 80 |
管理学(不统考数学,不含MBA) | 340 | 50 | 90 |
工商管理硕士(MBA)[120280] | 160 | 45 | 95 |
照顾专业(一级学科)* | 280 | 40 | 60 |
参加全国统考,享受少数民族政策的考生* | 总分降10分,单科要求不变 | ||
工作在C类地区且委托培养回原单位的考生* | 总分降10分,单科要求不变 |
*说明:
⑴、照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]
⑵、享受少数民族政策的考生:报考重庆大学。且毕业后原则上在重庆地区就业的少数民族应届本科生;或工作在国务院公布的民族自治地区,即5个自治地区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位委托培养的少数民族在职人员考生。
⑶、C类地区的范围:内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。
⑷、强军、单考的复试资格基本线参照统考基本线执行。
⑸、少数民族高层次骨干计划考生按教育部复试资格基本线执行。