学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
哲学[01] | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法学[0301](不含法律硕士[030180]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
法学[03](不含[0301]、不含法律硕士[030180]) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
法律硕士[030180] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 55 | 55 | 180 | 340 | |
体 育 学[0403] | 47 | 47 | 150 | 305 | |
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) | 58 | 58 | 90 | 90 | 340 |
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] | 46 | 46 | 85 | 85 | 315 |
历史学[06] | 55 | 55 | 180 | 340 | |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
工学[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 305 |
医学[10] | 50 | 50 | 150 | 300 | |
管理学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
管理学[1204] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
工商管理硕士(MBA)a线[120280] | 55 | 110 | 190 | ||
工商管理硕士(MBA)b线[120280] | 50 | 100 | 180 |
1、单独考试分数线请各位考生于3月23日后直接向各相关院系或招生办查询;
2、享受少数民族政策的考生:根据教育部相关政策,对于现工作地方在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗)的少数民族在职考生,并在毕业后回原工作单位的,其复试基本分数线单科降低5分,总分降低20分;
3、少数民族高层次骨干人才计划执行教育部相关分数线;
4、关于工商管理硕士a线、b线的说明:
1)、满足a线的考生全部具有复试资格;
2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,厦门大学管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请与我校管理学院工商中心联系。