2020年陕西省普通高校体育类专业课统考一分段统计表

分数 人数 总人数
99 2 2
98 2 4
97 5 9
96 3 12
95 23 35
94 19 54
93 31 85
92 46 131
91 43 174
90 73 247
89 66 313
88 89 402
87 98 500
86 140 640
85 148 788
84 192 980
83 174 1154
82 223 1377
81 206 1583
80 231 1814
79 249 2063
78 271 2334
77 257 2591
76 291 2882
75 275 3157
74 280 3437
73 276 3713
72 219 3932
71 162 4094
70 188 4282
69 156 4438
68 179 4617
67 165 4782
66 140 4922
65 135 5057
64 103 5160
63 112 5272
62 110 5382
61 80 5462
60 79 5541
59 58 5599
58 53 5652
57 55 5707
56 55 5762
55 41 5803
54 44 5847
53 33 5880
52 23 5903
51 34 5937
50 19 5956
49 25 5981
48 19 6000
47 21 6021
46 13 6034
45 11 6045
44 14 6059
43 13 6072
42 8 6080
41 3 6083
40 14 6097
39 7 6104
38 7 6111
37 5 6116
36 7 6123
35 6 6129
34 7 6136
33 7 6143
32 3 6146
31 3 6149
30 5 6154
29 5 6159
28 5 6164
27 5 6169
26 4 6173
25 3 6176
24 2 6178
23 5 6183
22 1 6184
20 2 6186
19 3 6189
18 2 6191
17 1 6192
15 1 6193
14 2 6195
12 1 6196
11 1 6197
10 1 6198
6 1 6199
5 1 6200
0 58 6258

微信微信
微博微博 数字报数字报
Baidu
map