编者按:2010年普通高等教育专升本50个专业计划招生6005名。其中文史类2040名,外语类615名,艺术类195名,理工类2575名,医学类580名。本计划按文史、外语、艺术、理工、医学五个类别编排。专业和学校名称前面的数字是该专业或该学校的代码;专业名称后面注明了该专业的招生人数,部分专业还注明了学制(未标注的均为2年),学校名称后面的数字是该校该专业的招生人数。
文 史 类
代 码
|
专业及学校名称
|
招生计划
|
01 | 国际经济与贸易(文) |
125
|
012 | 西安工程大学 | 30 |
023 | 西北政法大学 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 45 |
02 | 金融学(文) | 45 |
034 | 西安财经学院 | 45 |
03 | 法学(文) |
250
|
023 | 西北政法大学 | 220 |
030 | 榆林学院 | 30 |
04 | 思想政治教育(文) |
200
|
020 | 咸阳师范学院 | 40 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 30 |
031 | 商洛学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 40 |
05 | 汉语言文学(文) |
760
|
017 | 延安大学 | 60 |
018 | 陕西理工学院 | 50 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 140 |
021 | 渭南师范学院 | 120 |
030 | 榆林学院 | 80 |
031 | 商洛学院 | 100 |
032 | 安康学院 | 110 |
06 | 历史学(文) |
125
|
021 | 渭南师范学院 | 45 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 30 |
07 | 电子商务(文) | 25 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
08 | 工商管理(文) | 110 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
09 | 市场营销(文) | 165 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
023 | 西北政法大学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
035 | 西安邮电学院 | 35 |
10 | 会计学(文) | 95 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
010 | 西安石油大学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 25 |
11 | 财务管理(文) | 60 |
032 | 安康学院 | 60 |
12 | 旅游管理(文) | 40 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
13 | 广播电视新闻学(文) | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
外 语 类
14 | 英语(外) | 615 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 60 |
021 | 渭南师范学院 | 90 |
022 | 西安外国语大学 | 200 |
030 | 榆林学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 70 |
艺 术 类
15 | 艺术教育(艺) | 25 |
019 | 宝鸡文理学院 | 25 |
16 | 音乐学(艺) | 20 |
019 | 宝鸡文理学院 | 20 |
17 | 美术学(艺) | 20 |
019 | 宝鸡文理学院 | 20 |
18 | 艺术设计(艺) | 130 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
026 | 西安美术学院(凡欲报考西安美术学院“艺术设计”专业志愿的考生,均须参加学校4月17日组织的专业课加试。) | 100 |
理 工 类
19 | 数学与应用数学(理) | 570 |
017 | 延安大学 | 60 |
019 | 宝鸡文理学院 | 80 |
020 | 咸阳师范学院 | 90 |
021 | 渭南师范学院 | 100 |
029 | 西安文理学院 | 100 |
030 | 榆林学院 | 50 |
031 | 商洛学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 50 |
20 | 物理学(理) | 85 |
020 | 咸阳师范学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 45 |
21 | 化学(理) | 90 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
031 | 商洛学院 | 40 |
22 | 应用化学(理) | 120 |
020 | 咸阳师范学院 | 90 |
032 | 安康学院 | 30 |
23 | 植物科学与技术(理) | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
24 | 生物科学(理) | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
25 | 动物科学(理) | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
26 | 机械设计制造及其自动化(理) | 255 |
007 | 西安工业大学 | 60 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
011 | 陕西科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 60 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
27 | 机械工程及自动化(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
28 | 电气工程及其自动化(理) | 100 |
010 | 西安石油大学 | 40 |
011 | 陕西科技大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
29 | 自动化(理) | 90 |
007 | 西安工业大学 | 60 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
30 | 通信工程(理) | 25 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
31 | 计算机科学与技术(理) | 575 |
005 | 西安理工大学 | 70 |
007 | 西安工业大学 | 60 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
020 | 咸阳师范学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
029 | 西安文理学院 | 100 |
030 | 榆林学院 | 50 |
031 | 商洛学院 | 80 |
32 | 网络工程(理) | 35 |
035 | 西安邮电学院 | 35 |
33 | 土木工程(理) | 85 |
007 | 西安工业大学 | 60 |
009 | 西安科技大学 | 25 |
34 | 轻化工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
35 | 纺织工程(理) | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
36 | 油气储运工程(理) | 70 |
010 | 西安石油大学 | 70 |
37 | 药学(理) | 60 |
039 | 西安医学院 | 60 |
38 | 信息管理与信息系统(理) | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
39 | 会计学(理) | 55 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
034 | 西安财经学院 | 25 |
40 | 财务管理(理) | 50 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
41 | 电子信息工程(理) | 50 |
029 | 西安文理学院 | 50 |
42 | 园林(理) | 40 |
032 | 安康学院 | 40 |
医 学 类
43 | 临床医学(医)学制3年 | 220 |
039 | 西安医学院 | 220 |
44 | 医学影像学(医) | 50 |
039 | 西安医学院 | 50 |
45 | 医学检验(医) | 60 |
039 | 西安医学院 | 60 |
46 | 口腔医学(医)学制3年 | 30 |
039 | 西安医学院 | 30 |
47 | 针灸推拿学(医)学制3年 | 25 |
015 | 陕西中医学院 | 25 |
48 | 护理学(医) | 105 |
015 | 陕西中医学院 | 25 |
039 | 西安医学院 | 80 |
49 | 中西医临床医学(医)学制3年 | 65 |
015 | 陕西中医学院 | 65 |
50 | 中药学(医) | 25 |
015 | 陕西中医学院 | 25 |