经教育厅审定,2016年普通高等教育专升本共有76个专业(包括本科与高职学校联办的7个专业)计划招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,供考生报名选择专业时参考。每个专业后为该专业招生学校的代码和名称。除建筑学(专业代码48)学制为3年外,其他专业学制均为2年。
由于专升本招生计划实行“先报名,后编制”的管理办法,报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分专业招生计划。为了保证各专业招生人数能够达到最低的开班人数,在下达招生计划时,将根据各专业报考人数和开班要求,对个别专业的招生院校进行必要的调整或取消招生。特此说明。
文史类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
01 | 广告学 |
050 | 西安思源学院 |
02 | 电子商务 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
03 | 工程管理 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
04 | 工程造价 |
050 | 西安思源学院 |
05 | 人力资源管理 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
06 | 新闻学 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
07 | 行政管理 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
08 | 英语 |
012 | 西安工程大学 |
018 | 陕西理工学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 西安外国语大学 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
09 | 汉语言文学 |
012 | 西安工程大学 |
018 | 陕西理工学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
029 | 西安文理学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
033 | 西安培华学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
10 | 法学 |
012 | 西安工程大学 |
023 | 西北政法大学 |
030 | 榆林学院 |
11 | 工商管理 |
034 | 西安财经学院 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
12 | 金融学 |
034 | 西安财经学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
13 | 旅游管理 |
020 | 咸阳师范学院 |
029 | 西安文理学院 |
032 | 安康学院 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
14 | 思想政治教育 |
031 | 商洛学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
15 | 历史学 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
16 | 广播电视学 |
034 | 西安财经学院 |
17 | 学前教育 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
18 | 应用心理学 |
031 | 商洛学院 |
19 | 会计学 |
007 | 西安工业大学 |
021 | 渭南师范学院 |
029 | 西安文理学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
034 | 西安财经学院 |
033 | 西安培华学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
130 | 延安大学西安创新学院 |
904 | 西安文理学院\杨凌职业技术学院(联办)培养地点:杨凌职业技术学院 |
906 | 榆林学院\陕西职业技术学院(联办)培养地点:陕西职业技术学院 |
905 | 安康学院\陕西工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西工业职业技术学院 |
909 | 商洛学院\陕西国防工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西国防工业职业技术学院 |
20 | 国际经济与贸易 |
012 | 西安工程大学 |
023 | 西北政法大学 |
034 | 西安财经学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
21 | 市场营销 |
007 | 西安工业大学 |
021 | 渭南师范学院 |
023 | 西北政法大学 |
034 | 西安财经学院 |
033 | 西安培华学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
22 | 财务管理 |
021 | 渭南师范学院 |
032 | 安康学院 |
034 | 西安财经学院 |
033 | 西安培华学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
903 | 西安财经学院\杨凌职业技术学院(联办)培养地点:杨凌职业技术学院 |
23 | 物流管理 |
035 | 西安邮电大学 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
24 | 心理学 |
103 | 陕西学前师范学院 |
艺术类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
25 | 视觉传达设计 |
012 | 西安工程大学 |
020 | 咸阳师范学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
26 | 服装与服饰设计 |
012 | 西安工程大学 |
064 | 陕西服装工程学院 |
27 | 美术学 |
103 | 陕西学前师范学院 |
28 | 播音与主持艺术 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
29 | 产品设计 |
064 | 陕西服装工程学院 |
30 | 动画 |
012 | 西安工程大学 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
32 | 环境设计 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
理工类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
33 | 工程造价 |
044 | 西京学院 |
050 | 西安思源学院 |
34 | 财务管理 |
032 | 安康学院 |
033 | 西安培华学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
35 | 广告学 |
050 | 西安思源学院 |
36 | 测控技术与仪器 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
37 | 电子科学与技术 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
38 | 电子商务 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
39 | 电子信息工程 |
044 | 西京学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
40 | 飞行器制造工程 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
41 | 服装设计与工程 |
064 | 陕西服装工程学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
42 | 给排水科学与工程 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
43 | 工商管理 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
44 | 化学 |
103 | 陕西学前师范学院 |
45 | 国际经济与贸易 |
023 | 西北政法大学 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
46 | 汽车服务工程 |
044 | 西京学院 |
47 | 建筑环境与能源应用工程 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
48 | 建筑学(学制3年) |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
49 | 金融学 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
50 | 旅游管理 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
51 | 人力资源管理 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
52 | 软件工程 |
041 | 西安欧亚学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
53 | 物联网工程 |
044 | 西京学院 |
54 | 市场营销 |
033 | 西安培华学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西安思源学院 |
55 | 土木工程 |
030 | 榆林学院 |
044 | 西京学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
906 | 榆林学院\陕西职业技术学院(联办)培养地点:陕西职业技术学院 |
56 | 心理学 |
103 | 陕西学前师范学院 |
57 | 物流管理 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
58 | 信息管理与信息系统 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
59 | 药物制剂 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
60 | 制药工程 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
61 | 自动化 |
044 | 西京学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
62 | 通信工程 |
012 | 西安工程大学 |
035 | 西安邮电大学 |
041 | 西安欧亚学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
63 | 计算机科学与技术 |
012 | 西安工程大学 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
032 | 安康学院 |
073 | 西安航空学院 |
042 | 西安外事学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
64 | 工程管理 |
018 | 陕西理工学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
043 | 西安翻译学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
901 | 陕西理工学院\陕西铁路工程职业技术学院(联办)培养地点:陕西铁路工程职业技术学院 |
65 | 机械设计制造及其自动化 |
007 | 西安工业大学 |
012 | 西安工程大学 |
018 | 陕西理工学院 |
030 | 榆林学院 |
073 | 西安航空学院 |
044 | 西京学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
902 | 陕西理工学院\陕西国防工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西国防工业职业技术学院 |
907 | 西安航空学院\西安航空职业技术学院(联办)培养地点:西安航空职业技术学院 |
908 | 西安航空学院\陕西工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西工业职业技术学院 |
66 | 电气工程及其自动化 |
012 | 西安工程大学 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
073 | 西安航空学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
907 | 西安航空学院\西安航空职业技术学院(联办)培养地点:西安航空职业技术学院 |
908 | 西安航空学院\陕西工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西工业职业技术学院 |
67 | 电子信息科学与技术 |
012 | 西安工程大学 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
043 | 西安翻译学院 |
68 | 数学与应用数学 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
69 | 纺织工程 |
012 | 西安工程大学 |
70 | 应用化学 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
71 | 化学工程与工艺 |
012 | 西安工程大学 |
030 | 榆林学院 |
72 | 生物科学 |
030 | 榆林学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
73 | 药学 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 园林 |
032 | 安康学院 |
75 | 会计学 |
021 | 渭南师范学院 |
029 | 西安文理学院 |
032 | 安康学院 |
034 | 西安财经学院 |
033 | 西安培华学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
130 | 延安大学西安创新学院 |
905 | 安康学院\陕西工业职业技术学院(联办)培养地点:陕西工业职业技术学院 |
医学类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
76 | 中药学 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
78 | 护理学 |
015 | 陕西中医药大学 |
039 | 西安医学院 |
033 | 西安培华学院 |
042 | 西安外事学院 |
130 | 延安大学西安创新学院 |