提前本科征集志愿学校名单(艺术理类)
总计29所院校,95个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1058 首都师范大学科德学院 1
1058 首都师范大学科德学院 14 航空服务艺术与管理(79800元/年;四年) 1
2 1432 河北传媒学院 5
1432 河北传媒学院 07 表演(教学地点:警安校区;29000元/年;四年) 1
1432 河北传媒学院 11 表演(服装设计与表演专业)(培养服装设计与表演专业人才;教学地点:鹿泉校区;29000元/年;四年) 1
1432 河北传媒学院 12 播音编导校|戏剧影视文学(播音编导类;须校考合格;教学地点:鹿泉校区;29000元/年;四年) 1
1432 河北传媒学院 14 播音编导校|戏剧影视导演(播音编导类;须校考合格;教学地点:鹿泉校区;29000元/年;四年) 1
1432 河北传媒学院 17 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;教学地点:鹿泉校区;29000元/年;四年) 1
3 2056 大连艺术学院 1
2056 大连艺术学院 09 表演(影视表演)(影视表演;学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学;29700元/年;四年) 1
4 2218 吉林体育学院 5
2218 吉林体育学院 0K 舞蹈表演(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;教学地点:吉林体育学院临河校区;6200元/年;四年) 5
5 3049 南京航空航天大学金城学院 2
3049 南京航空航天大学金城学院 08 航空服务艺术与管理(16500元/年;四年) 1
3049 南京航空航天大学金城学院 31 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;16500元/年;四年) 1
6 5002 华中科技大学 1
5002 华中科技大学 3H 音乐表演(长笛)(长笛;仅录取长笛项目统考考生;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;10350元/年;四年) 1
7 5034 汉口学院 1
5034 汉口学院 0Q 播音编导统|播音与主持艺术(播音编导类;26800元/年;四年) 1
8 5047 武汉工商学院 2
5047 武汉工商学院 38 舞蹈表演(使用陕西省联考"健美操、啦啦操、街舞B3"成绩;28800元/年;四年) 2
9 5063 武汉传媒学院 1
5063 武汉传媒学院 20 播音编导统|戏剧影视导演(大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区;播音编导类;29800元/年;四年) 1
10 5236 中南林业科技大学涉外学院 1
5236 中南林业科技大学涉外学院 06 摄影(18000元/年;四年) 1
11 6002 暨南大学 2
6002 暨南大学 71 录音艺术(高考文化课成绩必须达到普通类专业第一批本科录取控制分数线;使用陕西省联考"录音艺术A3"成绩;10000元/年;四年) 2
12 6044 华南农业大学珠江学院 3
6044 华南农业大学珠江学院 11 表演(49800元/年;四年) 3
13 6227 南宁理工学院 1
6227 南宁理工学院 08 表演(29800元/年;四年) 1
14 6405 海口经济学院 11
6405 海口经济学院 04 表演(36900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 06 表演(服装表演)(服装表演;49800元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 10 表演(影视表演)(影视表演;69900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 15 播音编导统|广播电视编导(电影电视编导)(电影电视编导;播音编导类;59900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 16 播音编导统|广播电视编导(影视制作)(影视制作;播音编导类;59900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 17 摄影(54900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 19 摄影(影视摄影)(影视摄影;59900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 25 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;54900元/年;四年) 3
6405 海口经济学院 74 播音编导统|播音与主持艺术(电子竞技方向)(电子竞技方向;播音编导类;49900元/年;四年) 1
15 7016 重庆城市科技学院 2
7016 重庆城市科技学院 50 摄影(教学地点:巴南校区;18000元/年;四年) 2
16 7232 四川传媒学院 4
7232 四川传媒学院 06 舞蹈表演(20000元/年;四年) 1
7232 四川传媒学院 14 播音编导校|戏剧影视文学(播音编导类;须校考合格;20000元/年;四年) 1
7232 四川传媒学院 15 播音编导校|广播电视编导(播音编导类;须校考合格;20000元/年;四年) 1
7232 四川传媒学院 22 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;20000元/年;四年) 1
17 7234 成都文理学院 3
7234 成都文理学院 01 表演(19000元/年;四年) 1
7234 成都文理学院 03 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) 2
18 7241 四川文化艺术学院 3
7241 四川文化艺术学院 26 表演(影视表演;19000元/年;四年) 1
7241 四川文化艺术学院 32 录音艺术(19000元/年;四年) 1
7241 四川文化艺术学院 33 播音编导校|播音与主持艺术(播音编导类;须校考合格;19000元/年;四年) 1
19 7353 四川电影电视学院 1
7353 四川电影电视学院 2T 音乐表演(声乐方向)(声乐方向;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;教学地点:安仁校区;18000元/年;四年) 1
20 7617 昆明学院 2
7617 昆明学院 0G 音乐学(音乐学类)(音乐学类;师范类;使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;8500元/年;四年) 1
7617 昆明学院 0M 舞蹈学(体育舞蹈方向)(体育舞蹈方向;师范类;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;10000元/年;四年) 1
21 7620 昆明城市学院 2
7620 昆明城市学院 09 表演(29800元/年;四年) 2
22 8008 西北大学 1
8008 西北大学 98 播音编导统|戏剧影视文学(高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线;播音编导类;12100元/年;四年) 1
23 8029 咸阳师范学院 2
8029 咸阳师范学院 20 舞蹈表演(体育舞蹈;使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;14000元/年;四年) 2
24 8038 西安翻译学院 28
8038 西安翻译学院 96 航空服务艺术与管理(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;26000元/年;四年) 28
25 8039 西安外事学院 2
8039 西安外事学院 1B 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;28600元/年;四年) 2
26 8042 西北大学现代学院 2
8042 西北大学现代学院 0C 舞蹈学(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;26000元/年;四年) 2
27 8602 青海师范大学 3
8602 青海师范大学 99 舞蹈学(年收费待定;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;四年) 3
28 8806 新疆师范大学 1
8806 新疆师范大学 B9 舞蹈学(师范类;使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;6000元/年;四年) 1
29 8807 喀什大学 2
8807 喀什大学 3M 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;6000元/年;四年) 2
合计 95
Baidu
map