本科一批征集志愿学校名单(理工类)
总计133所院校,1630个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1009 北方工业大学 2
1009 北方工业大学 0Z 城市地下空间工程(智慧城市)(智慧城市;4600元/年;四年) 2
2 1014 北京印刷学院 1
1014 北京印刷学院 22 机械类(机械工程、自动化;4600元/年;四年) 1
3 1020 北京林业大学 2
1020 北京林业大学 57 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(梁希实验班;2500元/年;四年) 1
1020 北京林业大学 59 林业工程类(梁希实验班)(梁希实验班;林产化工、木材科学与工程;5500元/年;四年) 1
4 1048 北京信息科技大学 2
1048 北京信息科技大学 0X 质量管理工程(4200元/年;四年) 1
1048 北京信息科技大学 15 翻译(5000元/年;招英语语种考生;四年) 1
5 1204 天津工业大学 6
1204 天津工业大学 03 轻化工程(5400元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 4
1204 天津工业大学 06 复合材料与工程(5400元/年;四年) 2
6 1205 中国民航大学 2
1205 中国民航大学 13 飞行器运维工程(不招色弱,色盲;5800元/年;四年) 1
1205 中国民航大学 1U 工商管理类(航空运输管理)(航空运输管理;工商管理、会计学、财务管理、经济与金融、公共事业管理;5200元/年;四年) 1
7 1209 天津中医药大学 1
1209 天津中医药大学 24 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;外语语种要求参考《天津中医药大学2023年普通本科招生章程》第十六条;5800元/年;四年) 1
8 1210 天津师范大学 5
1210 天津师范大学 55 应用物理学(5400元/年;四年) 2
1210 天津师范大学 58 通信工程(实验班)(实验班;5400元/年;四年) 2
1210 天津师范大学 70 经济学(4400元/年;四年) 1
9 1212 天津外国语大学 13
1212 天津外国语大学 01 外国语言文学类(英语类)(英语类;英语、翻译、商务英语;5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2
1212 天津外国语大学 02 日语(5400元/年;加试口语;招英语,日语语种考生;四年) 2
1212 天津外国语大学 04 德语(5400元/年;加试口语;招英语,德语语种考生;四年) 1
1212 天津外国语大学 06 西班牙语(5400元/年;加试口语;招英语,西班牙语语种考生;四年) 1
1212 天津外国语大学 07 意大利语(5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
1212 天津外国语大学 18 汉语国际教育(4400元/年;四年) 1
1212 天津外国语大学 19 国际经济与贸易(4400元/年;四年) 1
1212 天津外国语大学 22 工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;4400元/年;四年) 2
1212 天津外国语大学 28 国际组织与全球治理(4400元/年;四年) 1
1212 天津外国语大学 31 新闻传播学类(新闻学、传播学;4400元/年;四年) 1
10 1401 河北大学 7
1401 河北大学 31 英语(教学地点:七一路校区;5390元/年;招英语语种考生;四年) 5
1401 河北大学 91 土木工程(教学地点:七一路校区;5390元/年;四年) 2
11 1413 河北师范大学 6
1413 河北师范大学 25 应用心理学(4900元/年;四年) 1
1413 河北师范大学 33 软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发;10000元/年;四年) 2
1413 河北师范大学 61 电子信息工程(5390元/年;四年) 2
1413 河北师范大学 SP 物理学(师范类;5390元/年;四年) 1
12 1421 石家庄铁道大学 4
1421 石家庄铁道大学 2L 国际经济与贸易(教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 4
13 1422 燕山大学 3
1422 燕山大学 34 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、电子商务;5060元/年;四年) 2
1422 燕山大学 35 公共管理类(公共事业管理、行政管理;5060元/年;四年) 1
14 1601 山西大学 7
1601 山西大学 09 日语(5175元/年;招英语,日语语种考生;四年) 2
1601 山西大学 11 德语(5175元/年;招英语,德语语种考生;四年) 2
1601 山西大学 12 法语(5175元/年;招英语,法语语种考生;四年) 1
1601 山西大学 34 生态学(5175元/年;四年) 2
15 1603 中北大学 4
1603 中北大学 43 英语(5100元/年;招英语语种考生;四年) 1
1603 中北大学 52 城市地下空间工程(5500元/年;四年) 1
1603 中北大学 54 环境工程(5500元/年;四年) 2
16 1604 太原理工大学 2
1604 太原理工大学 5T 生态学(5100元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
17 1615 山西财经大学 18
1615 山西财经大学 05 应用统计学(5000元/年;四年) 1
1615 山西财经大学 12 金融工程(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 13 保险学(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 17 管理科学(5100元/年;四年) 1
1615 山西财经大学 18 工程管理(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 20 工程造价(5100元/年;四年) 1
1615 山西财经大学 21 信息管理与信息系统(5100元/年;四年) 1
1615 山西财经大学 23 电子商务(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 24 工商管理(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 33 行政管理(5100元/年;四年) 1
1615 山西财经大学 35 土地资源管理(5100元/年;四年) 2
1615 山西财经大学 42 金融数学(5100元/年;四年) 1
18 1801 内蒙古大学 2
1801 内蒙古大学 4J 物流管理(5060元/年;四年) 2
19 2003 沈阳工业大学 3
2003 沈阳工业大学 EA 环境工程(5200元/年;四年) 2
2003 沈阳工业大学 F1 建筑学(五年)(5200元/年;五年) 1
20 2008 辽宁工程技术大学 7
2008 辽宁工程技术大学 03 矿物加工工程(5200元/年;四年) 1
2008 辽宁工程技术大学 04 地质工程(5200元/年;四年) 2
2008 辽宁工程技术大学 43 环境工程(5200元/年;四年) 2
2008 辽宁工程技术大学 45 数学与应用数学(5200元/年;四年) 2
21 2014 沈阳建筑大学 4
2014 沈阳建筑大学 04 土木工程(5200元/年;四年) 1
2014 沈阳建筑大学 05 安全工程(5200元/年;四年) 1
2014 沈阳建筑大学 0C 建筑环境与能源应用工程(5200元/年;四年) 1
2014 沈阳建筑大学 0V 道路桥梁与渡河工程(5200元/年;四年) 1
22 2016 沈阳农业大学 4
2016 沈阳农业大学 0A 中草药栽培与鉴定(5200元/年;四年) 4
23 2027 大连外国语大学 1
2027 大连外国语大学 0E 俄语(8000元/年;加试口语;四年) 1
24 2201 吉林大学 5
2201 吉林大学 9C 土木类(土木工程、地质工程;6830元/年;四年) 5
25 2202 延边大学 1
2202 延边大学 53 食品科学与工程(5940元/年;四年) 1
26 2203 长春理工大学 6
2203 长春理工大学 M1 英语(5060元/年;招英语语种考生;四年) 2
2203 长春理工大学 N5 法学(5280元/年;四年) 1
2203 长春理工大学 T2 工商管理类(工商管理、会计学;4800元/年;四年) 3
27 2204 东北电力大学 5
2204 东北电力大学 67 土木工程(5940元/年;四年) 4
2204 东北电力大学 76 给排水科学与工程(5940元/年;四年) 1
28 2401 黑龙江大学 6
2401 黑龙江大学 38 应用心理学(4500元/年;四年) 3
2401 黑龙江大学 66 植物保护(4000元/年;四年) 2
2401 黑龙江大学 75 土地资源管理(4500元/年;四年) 1
29 2403 哈尔滨理工大学 5
2403 哈尔滨理工大学 34 英语(4800元/年;招英语语种考生;四年) 2
2403 哈尔滨理工大学 39 材料化学(4000元/年;四年) 2
2403 哈尔滨理工大学 40 环境工程(4000元/年;四年) 1
30 2406 东北石油大学 14
2406 东北石油大学 29 环境工程(秦皇岛校区就读;教学地点:秦皇岛校区;4500元/年;四年) 5
2406 东北石油大学 58 应用物理学(2800元/年;四年) 3
2406 东北石油大学 G2 机器人工程(秦皇岛校区就读;年收费待定;教学地点:秦皇岛校区;四年) 5
2406 东北石油大学 G3 工程造价(秦皇岛校区就读;年收费待定;教学地点:秦皇岛校区;四年) 1
31 2409 东北农业大学 2
2409 东北农业大学 04 植物保护(3000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
2409 东北农业大学 26 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;4000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
32 2411 哈尔滨医科大学 2
2411 哈尔滨医科大学 0J 生物信息学(五年)(5000元/年;五年) 2
33 2412 黑龙江中医药大学 10
2412 黑龙江中医药大学 06 护理学(4000元/年;四年) 4
2412 黑龙江中医药大学 15 生物技术(5000元/年;四年) 2
2412 黑龙江中医药大学 16 中药资源与开发(4500元/年;四年) 2
2412 黑龙江中医药大学 19 中药制药(5000元/年;四年) 1
2412 黑龙江中医药大学 25 医学信息工程(5000元/年;四年) 1
34 2420 哈尔滨商业大学 15
2420 哈尔滨商业大学 06 统计学(3300元/年;四年) 7
2420 哈尔滨商业大学 78 金融学类(金融学院)(金融学院;金融学、金融工程、保险学、投资学;4500元/年;四年) 3
2420 哈尔滨商业大学 79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理;5000元/年;四年) 1
2420 哈尔滨商业大学 83 经济学类(经济学院)(经济学院;经济学、经济统计学、数字经济;4500元/年;四年) 1
2420 哈尔滨商业大学 84 财政学类(财政与公共管理学院)(财政与公共管理学院;财政学、税收学;4500元/年;四年) 3
35 3006 江苏科技大学 7
3006 江苏科技大学 10 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程;6380元/年;四年) 4
3006 江苏科技大学 19 环境工程(5800元/年;四年) 3
36 3007 中国矿业大学 2
3007 中国矿业大学 1M 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销;5200元/年;四年) 2
37 3008 南京工业大学 1
3008 南京工业大学 2R 测绘工程(5800元/年;四年) 1
38 3009 常州大学 1
3009 常州大学 F2 材料科学与工程(5800元/年;四年) 1
39 3014 江苏大学 3
3014 江苏大学 47 环境工程(6380元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
3014 江苏大学 93 预防医学(五年)(6800元/年;五年) 2
40 3019 南京医科大学 3
3019 南京医科大学 23 生物统计学(5500元/年;四年) 2
3019 南京医科大学 25 护理学(6800元/年;四年) 1
41 3037 扬州大学 5
3037 扬州大学 1U 给排水科学与工程(5800元/年;四年) 1
3037 扬州大学 1Z 植物保护(2500元/年;四年) 2
3037 扬州大学 B0 烹饪与营养教育(5800元/年;四年) 1
3037 扬州大学 BH 农业水利工程(6380元/年;四年) 1
42 3203 合肥工业大学 5
3203 合肥工业大学 0K 应用化学(5500元/年;四年) 1
3203 合肥工业大学 1A 食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学;5500元/年;四年) 1
3203 合肥工业大学 1U 资源勘查工程(5500元/年;四年) 1
3203 合肥工业大学 1V 勘查技术与工程(5500元/年;四年) 2
43 3204 安徽工业大学 4
3204 安徽工业大学 B3 金属材料工程(5200元/年;四年) 3
3204 安徽工业大学 D7 土木工程(5720元/年;四年) 1
44 3205 安徽理工大学 10
3205 安徽理工大学 0M 无机非金属材料工程(5720元/年;四年) 3
3205 安徽理工大学 20 职业卫生工程(5200元/年;四年) 2
3205 安徽理工大学 26 护理学(5500元/年;四年) 3
3205 安徽理工大学 29 市场营销(4900元/年;四年) 2
45 3219 安徽财经大学 9
3219 安徽财经大学 20 金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融;4900元/年;四年) 1
3219 安徽财经大学 21 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;4900元/年;四年) 1
3219 安徽财经大学 22 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体;4900元/年;四年) 1
3219 安徽财经大学 25 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价;4900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3
3219 安徽财经大学 36 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济;4900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3
46 3403 山东科技大学 4
3403 山东科技大学 45 资源勘查工程(6600元/年;四年) 1
3403 山东科技大学 47 智能采矿工程(6325元/年;四年) 1
3403 山东科技大学 55 职业卫生工程(5500元/年;四年) 2
47 3405 青岛科技大学 3
3405 青岛科技大学 1B 药物制剂(6325元/年;四年) 3
48 3418 山东师范大学 3
3418 山东师范大学 TL 地理科学类(地理科学、地理信息科学;6600元/年;四年) 3
49 3434 青岛大学 6
3434 青岛大学 1S 工商管理(教学地点:金家岭校区;6600元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
3434 青岛大学 2F 纺织工程(6600元/年;四年) 4
3434 青岛大学 74 服装设计与工程(6325元/年;四年) 1
50 3456 山东大学威海分校 1
3456 山东大学威海分校 03 工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、会计学、供应链管理;5800元/年;四年) 1
51 4004 华东理工大学 2
4004 华东理工大学 21 风景园林(景观建筑规划方向)(景观建筑规划方向;不招色弱、色盲者;7000元/年;四年) 2
52 4008 上海电力大学 1
4008 上海电力大学 82 应用物理学(7000元/年;四年) 1
53 4028 上海政法学院 2
4028 上海政法学院 0Q 劳动与社会保障(6500元/年;四年) 2
54 4202 杭州电子科技大学 1
4202 杭州电子科技大学 17 材料科学与工程(6000元/年;四年) 1
55 4206 浙江农林大学 4
4206 浙江农林大学 4P 木材科学与工程(6000元/年;四年) 3
4206 浙江农林大学 5F 工业设计(6900元/年;四年) 1
56 4208 浙江中医药大学 2
4208 浙江中医药大学 22 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) 2
57 4209 浙江师范大学 3
4209 浙江师范大学 45 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程;6000元/年;四年) 1
4209 浙江师范大学 55 交通运输(6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
58 4219 中国计量大学 1
4219 中国计量大学 17 应用化学(5500元/年;四年) 1
59 4225 宁波大学 5
4225 宁波大学 41 化学(5300元/年;四年) 2
4225 宁波大学 48 土木工程(6900元/年;四年) 3
60 4262 温州肯恩大学 7
4262 温州肯恩大学 24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
4262 温州肯恩大学 25 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(国际方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
4262 温州肯恩大学 29 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(细胞与分子方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
4262 温州肯恩大学 33 计算机科学与技术(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 3
4262 温州肯恩大学 34 化学(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1
61 4401 南昌大学 2
4401 南昌大学 71 预防医学(五年)(5550元/年;五年) 2
62 4402 华东交通大学 1
4402 华东交通大学 01 土木工程(5220元/年;四年) 1
63 4405 江西理工大学 3
4405 江西理工大学 A0 矿业类(采矿工程、矿物加工工程;4940元/年;四年) 1
4405 江西理工大学 B0 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程;5220元/年;四年) 1
4405 江西理工大学 D4 金属材料工程(4940元/年;四年) 1
64 4410 江西师范大学 24
4410 江西师范大学 3A 金融学(4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 3B 经济学(4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 3C 城乡规划(五年)(5220元/年;五年) 1
4410 江西师范大学 3N 电子商务(跨境电商)(跨境电商;5220元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 3P 工商管理(财税管理)(财税管理;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 3R 工商管理(大数据营销)(大数据营销;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 3T 国际经济与贸易(数字贸易)(数字贸易;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 4F 文化产业管理(文化策划与管理)(文化策划与管理;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 5R 公共事业管理(师范类;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 5V 学前教育(师范类;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 5X 旅游管理(数智健康文旅)(数智健康文旅;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 6P 食品营养与健康(4940元/年;四年) 2
4410 江西师范大学 6V 日语(日英双语)(日英双语;要求考生外语科目成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行);4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 7A 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程;5220元/年;四年) 3
4410 江西师范大学 7D 教育技术学(师范类;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 7E 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 7G 行政管理(数字治理)(数字治理;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 JZ 大数据管理与应用(教学地点:江西省南昌市江西师范大学青山湖校区;4660元/年;四年) 1
4410 江西师范大学 NW 工程管理(4660元/年;四年) 3
65 4414 江西财经大学 2
4414 江西财经大学 33 国际经济与贸易(数字贸易)(数字贸易;4660元/年;四年) 1
4414 江西财经大学 59 物联网工程(5220元/年;四年) 1
66 4602 华侨大学 1
4602 华侨大学 39 翻译(实行“1+3”两校区融合式培养;5460元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
67 4603 福州大学 1
4603 福州大学 61 建筑学(五年)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;5460元/年;五年) 1
68 4605 福建农林大学 4
4605 福建农林大学 48 食品科学与工程(专业体检受限要求详见学校招生章程;5460元/年;四年) 1
4605 福建农林大学 D7 工商管理类(工商管理、文化产业管理、旅游管理;专业体检受限要求详见学校招生章程;5460元/年;四年) 3
69 5004 长江大学 5
5004 长江大学 17 化学类(化学(师范)、应用化学;包含师范类;4500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
5004 长江大学 28 土木类(含荆楚卓越人才协同育人计划)(含荆楚卓越人才协同育人计划;土木工程、给排水科学与工程、智能建造;5850元/年;四年) 1
5004 长江大学 32 地球物理学类(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划)(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划;地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探);4500元/年;四年) 1
5004 长江大学 37 地理信息科学(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划)(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划;4500元/年;四年) 1
5004 长江大学 50 食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术);4500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
70 5014 湖北大学 2
5014 湖北大学 48 食品安全与检测(第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区;5850元/年;四年) 2
71 5019 中南财经政法大学 1
5019 中南财经政法大学 0K 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向);4500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
72 5028 三峡大学 2
5028 三峡大学 76 财务管理(5850元/年;四年) 1
5028 三峡大学 86 预防医学(五年)(5850元/年;五年) 1
73 5201 湘潭大学 33
5201 湘潭大学 69 材料成型及控制工程(6500元/年;四年) 5
5201 湘潭大学 70 工业设计(6500元/年;四年) 2
5201 湘潭大学 74 工程力学(6500元/年;四年) 2
5201 湘潭大学 83 土木工程(6500元/年;四年) 10
5201 湘潭大学 84 测绘工程(6500元/年;四年) 4
5201 湘潭大学 85 环境工程(6500元/年;四年) 4
5201 湘潭大学 86 环境科学(6500元/年;四年) 3
5201 湘潭大学 87 环保设备工程(6500元/年;四年) 3
74 5205 湖南科技大学 12
5205 湖南科技大学 55 土木工程(5900元/年;四年) 4
5205 湖南科技大学 85 安全工程(5900元/年;四年) 1
5205 湖南科技大学 86 勘查技术与工程(3600元/年;四年) 4
5205 湖南科技大学 AD 材料科学与工程(5900元/年;四年) 3
75 5207 湖南农业大学 8
5207 湖南农业大学 10 工程管理(5000元/年;四年) 1
5207 湖南农业大学 21 环境工程(5900元/年;四年) 1
5207 湖南农业大学 29 生物工程(5900元/年;四年) 1
5207 湖南农业大学 56 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 1
5207 湖南农业大学 76 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;5000元/年;四年) 3
5207 湖南农业大学 ZZ 生物科学(4500元/年;四年) 1
76 5208 中南林业科技大学 5
5208 中南林业科技大学 40 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程;5900元/年;四年) 3
5208 中南林业科技大学 61 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;5000元/年;四年) 2
77 5209 湖南中医药大学 10
5209 湖南中医药大学 13 中药学(7500元/年;四年) 1
5209 湖南中医药大学 15 制药工程(5900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
5209 湖南中医药大学 16 食品科学与工程(5900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
5209 湖南中医药大学 19 运动康复(5900元/年;四年) 2
5209 湖南中医药大学 21 应用心理学(4500元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
5209 湖南中医药大学 26 中医养生学(五年)(7500元/年;五年) 1
5209 湖南中医药大学 27 中医康复学(五年)(7500元/年;五年) 1
78 5220 南华大学 11
5220 南华大学 0B 资源勘查工程(3600元/年;四年) 1
5220 南华大学 0D 环境工程(5900元/年;四年) 1
5220 南华大学 0J 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程;5900元/年;四年) 7
5220 南华大学 2F 矿物加工工程(3600元/年;四年) 2
79 5226 湖南工业大学 3
5226 湖南工业大学 93 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;第一学年在工学院校区学习;5000元/年;四年) 2
5226 湖南工业大学 94 材料类(冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程;5900元/年;四年) 1
80 5401 华北水利水电大学 2
5401 华北水利水电大学 44 统计学(5000元/年;四年) 2
81 5412 河南大学 25
5412 河南大学 1A 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范);包含师范类;5750元/年;四年) 2
5412 河南大学 1B 环境科学(5000元/年;四年) 2
5412 河南大学 1D 测绘工程(5000元/年;四年) 2
5412 河南大学 1K 纳米材料与技术(5000元/年;四年) 2
5412 河南大学 1L 教育学(师范类;5060元/年;四年) 2
5412 河南大学 1M 教育技术学(师范类;5060元/年;四年) 3
5412 河南大学 1N 应用心理学(师范类;5000元/年;四年) 3
5412 河南大学 1Q 物理学(师范类;5750元/年;四年) 1
5412 河南大学 1T 土木工程(5000元/年;四年) 3
5412 河南大学 1U 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划;5000元/年;五年) 2
5412 河南大学 1Z 药学(5500元/年;四年) 3
82 6009 广州中医药大学 1
6009 广州中医药大学 22 医学信息工程(6850元/年;四年) 1
83 6033 广东工业大学 1
6033 广东工业大学 17 应用化学(6850元/年;四年) 1
84 6034 广东外语外贸大学 5
6034 广东外语外贸大学 04 财政学类(财政学、税收学;第二学期专业分流;6061元/年;四年) 1
6034 广东外语外贸大学 22 波斯语(6853元/年;招不限语种考生;四年) 1
6034 广东外语外贸大学 30 波兰语(6853元/年;招不限语种考生;四年) 1
6034 广东外语外贸大学 40 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;第二学期专业分流;6853元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2
85 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 01 工商管理类(中外合作办学)(财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学);大类招生。工商管理专业培养创业与创新管理、电子商务与资讯系统管理、数字媒体管理方向;文化产业管理专业培养文化创意与管理,旅游、酒店与会展管理方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认。英文教学,高考英语单科成绩不低于100分;100000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1
86 6201 广西大学 11
6201 广西大学 31 农业资源与环境(4930元/年;四年) 5
6201 广西大学 32 动物科学(4931元/年;四年) 1
6201 广西大学 34 林学(4930元/年;四年) 1
6201 广西大学 35 生态学(4930元/年;四年) 2
6201 广西大学 36 药学(5965元/年;四年) 2
87 6401 海南大学 4
6401 海南大学 14 农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区;4100元/年;四年) 1
6401 海南大学 18 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区;4600元/年;四年) 1
6401 海南大学 1K 物流管理(观澜湖校区;4600元/年;四年) 2
88 6403 海南师范大学 11
6403 海南师范大学 10 统计学(4620元/年;四年) 1
6403 海南师范大学 12 人工智能(4620元/年;四年) 1
6403 海南师范大学 14 翻译(英语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格;4620元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
6403 海南师范大学 18 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;4620元/年;四年) 1
6403 海南师范大学 24 制药工程(4620元/年;四年) 2
6403 海南师范大学 29 园林(4620元/年;四年) 2
6403 海南师范大学 33 经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易;4620元/年;四年) 1
6403 海南师范大学 40 应用心理学(师范类;4620元/年;四年) 2
89 6404 海南医学院 9
6404 海南医学院 12 药学(6000元/年;四年;不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。) 1
6404 海南医学院 20 护理学(6000元/年;四年;不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。) 2
6404 海南医学院 21 助产学(6000元/年;四年;不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。) 2
6404 海南医学院 22 生物技术(4620元/年;四年;不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。) 2
6404 海南医学院 24 生物统计学(4620元/年;四年) 1
6404 海南医学院 27 应用心理学(4620元/年;四年;不招轻度色觉异常(俗称色弱)和色觉异常II度(俗称色盲)考生。) 1
90 7003 重庆交通大学 1
7003 重庆交通大学 30 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销;5600元/年;四年) 1
91 7004 重庆医科大学 2
7004 重庆医科大学 09 临床药学(五年)(6250元/年;五年) 2
92 7005 西南大学 1
7005 西南大学 X3 制药工程(不招色盲考生;5000元/年;四年) 1
93 7024 西南大学(荣昌校区) 1
7024 西南大学(荣昌校区) V2 水族科学与技术(3700元/年;四年) 1
94 7202 西南交通大学 5
7202 西南交通大学 48 应用物理学(4900元/年;四年) 2
7202 西南交通大学 68 智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区;4900元/年;四年) 1
7202 西南交通大学 69 城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区;4900元/年;四年) 1
7202 西南交通大学 71 高分子材料与工程(4900元/年;四年) 1
95 7204 西南石油大学 1
7204 西南石油大学 34 工程管理(不招单色识别不全者;4800元/年;四年) 1
96 7214 成都中医药大学 1
7214 成都中医药大学 18 护理学(不招收色盲色弱考生。具体收费标准以学校最终批复为准;5800元/年;四年) 1
97 7216 四川师范大学 9
7216 四川师范大学 0U 地理信息科学(年收费待定;四年) 2
7216 四川师范大学 0X 统计学(年收费待定;四年) 1
7216 四川师范大学 1C 旅游管理(年收费待定;四年) 1
7216 四川师范大学 2P 地理科学(年收费待定;四年) 2
7216 四川师范大学 ZM 自然地理与资源环境(年收费待定;四年) 1
7216 四川师范大学 ZN 人文地理与城乡规划(年收费待定;四年) 1
7216 四川师范大学 ZP 生物技术(年收费待定;四年) 1
98 7226 西南民族大学 2
