高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
总计281所院校,4700个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院 3
1118 北京培黎职业学院 06 工商企业管理(20000元/年;三年) 2
1118 北京培黎职业学院 Y6 工商企业管理(国际英才留学项目)(国际英才留学项目;60000元/年;三年) 1
2 1303 天津医学高等专科学校 5
1303 天津医学高等专科学校 01 医学营养(5000元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 02 卫生信息管理(5000元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 07 护理(涉外护理)(涉外护理;5500元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 08 护理(社区护理)(社区护理;5000元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 25 康复治疗技术(5000元/年;三年) 1
3 1314 天津商务职业学院 1
1314 天津商务职业学院 06 商务英语(5500元/年;招英语语种考生;三年) 1
4 1315 天津国土资源和房屋职业学院 5
1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术(5500元/年;三年) 1
1315 天津国土资源和房屋职业学院 20 大数据与会计(5500元/年;三年) 2
1315 天津国土资源和房屋职业学院 21 工商企业管理(5000元/年;三年) 2
5 1324 天津城市建设管理职业技术学院 1
1324 天津城市建设管理职业技术学院 24 风景园林设计(5500元/年;三年) 1
6 1434 华北理工大学轻工学院 1
1434 华北理工大学轻工学院 0Y 电子商务(教学地点:路南校区;11500元/年;三年) 1
7 1511 邢台医学高等专科学校 2
1511 邢台医学高等专科学校 1B 护理(5000元/年;三年) 2
8 1518 石家庄铁路职业技术学院 1
1518 石家庄铁路职业技术学院 09 建筑材料工程技术(5000元/年;三年) 1
9 1528 河北旅游职业学院 8
1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 3
1528 河北旅游职业学院 07 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) 5
10 1530 河北交通职业技术学院 1
1530 河北交通职业技术学院 0R 物联网应用技术(教学地点:西校区;5000元/年;三年) 1
11 1539 廊坊职业技术学院 6
1539 廊坊职业技术学院 01 金融服务与管理(5000元/年;三年) 3
1539 廊坊职业技术学院 06 工程造价(5000元/年;三年) 3
12 1541 石家庄邮电职业技术学院 1
1541 石家庄邮电职业技术学院 17 物流类(现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为陕西邮政订单培养,入学后须面试,详见学校招生网站;5000元/年;三年) 1
13 1543 石家庄工商职业学院 5
1543 石家庄工商职业学院 19 计算机应用技术(11000元/年;三年) 2
1543 石家庄工商职业学院 37 电子商务(10000元/年;三年) 1
1543 石家庄工商职业学院 40 工商企业管理(11000元/年;三年) 2
14 1546 石家庄科技信息职业学院 2
1546 石家庄科技信息职业学院 06 护理(11000元/年;三年) 1
1546 石家庄科技信息职业学院 0F 大数据与会计(11000元/年;三年) 1
15 1548 沧州医学高等专科学校 1
1548 沧州医学高等专科学校 04 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 1
16 1575 张家口学院 1
1575 张家口学院 4D 临床医学(教学地点:平门校区;5000元/年;三年) 1
17 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 20
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 11 电子商务(5000元/年;三年) 5
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 12 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 5
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 13 计算机应用技术(5000元/年;三年) 5
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 14 计算机网络技术(5000元/年;三年) 5
18 1589 渤海理工职业学院 3
1589 渤海理工职业学院 0V 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) 1
1589 渤海理工职业学院 13 商务管理(9000元/年;三年) 2
19 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 09 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 1
20 1592 宣化科技职业学院 26
1592 宣化科技职业学院 01 氢能技术应用(5000元/年;三年) 6
1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 07 建筑消防技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 09 智能控制技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 10 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 20 信息安全技术应用(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 21 人工智能技术应用(5000元/年;三年) 1
21 1704 山西省财政税务专科学校 1
1704 山西省财政税务专科学校 04 大数据与会计(5200元/年;三年) 1
22 1708 晋城职业技术学院 1
1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 1
23 1719 山西水利职业技术学院 2
1719 山西水利职业技术学院 30 生态环境大数据技术(太原小店校区;4000元/年;三年) 2
24 1722 山西职业技术学院 1
1722 山西职业技术学院 0S 建筑室内设计(4000元/年;三年) 1
25 1725 太原城市职业技术学院 1
1725 太原城市职业技术学院 19 计算机网络技术(4000元/年;三年) 1
26 1737 山西同文职业技术学院 4
1737 山西同文职业技术学院 08 医疗器械维护与管理(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 16 护理(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 20 医学检验技术(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 21 医学影像技术(6000元/年;三年) 1
27 1758 运城师范高等专科学校 3
1758 运城师范高等专科学校 04 小学英语教育(师范类;4000元/年;三年) 3
28 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 4
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 EB 环境艺术设计(5000元/年;三年) 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 ET 人力资源管理(信息化)(信息化;5000元/年;三年) 2
29 1921 乌海职业技术学院 2
1921 乌海职业技术学院 F3 护理(5000元/年;三年) 2
30 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 1
1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 XH 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 1
31 1933 赤峰工业职业技术学院 3
1933 赤峰工业职业技术学院 15 药学(5000元/年;三年) 1
1933 赤峰工业职业技术学院 22 数字媒体技术(5000元/年;三年) 1
1933 赤峰工业职业技术学院 27 动漫制作技术(5000元/年;三年) 1
32 2042 沈阳工学院 9
2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
2042 沈阳工学院 G3 计算机网络技术(13000元/年;三年) 1
2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 4
2042 沈阳工学院 G5 金融科技应用(13000元/年;三年) 2
33 2052 大连财经学院 1
2052 大连财经学院 7A 工程造价(18000元/年;三年) 1
34 2104 锦州师范高等专科学校 2
2104 锦州师范高等专科学校 0U 美术教育(师范类)(师范类;师范类;4100元/年;三年) 2
35 2107 大连职业技术学院 11
2107 大连职业技术学院 24 现代移动通信技术(5000元/年;三年) 3
2107 大连职业技术学院 32 学前教育(师范类)(师范类;师范类;5000元/年;三年) 4
2107 大连职业技术学院 33 商务英语(5000元/年;招不限语种考生;三年) 4
36 2109 辽宁农业职业技术学院 1
2109 辽宁农业职业技术学院 N5 食品质量与安全(4000元/年;三年) 1
37 2118 辽宁职业学院 5
2118 辽宁职业学院 19 大数据与会计(4500元/年;三年) 2
2118 辽宁职业学院 23 园林技术(4000元/年;三年) 3
38 2125 辽宁金融职业学院 8
2125 辽宁金融职业学院 05 金融服务与管理(4800元/年;三年) 8
39 2127 辽宁广告职业学院 25
2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0H 服装设计与工艺(12000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 17 旅游管理(9800元/年;三年) 6
2127 辽宁广告职业学院 19 空中乘务(9800元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 1B 电子商务(9800元/年;三年) 4
40 2128 辽宁机电职业技术学院 16
2128 辽宁机电职业技术学院 01 智能控制技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 02 电气自动化技术(4500元/年;三年) 1
2128 辽宁机电职业技术学院 04 工业机器人技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 07 工业自动化仪表技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 10 集成电路技术(5000元/年;三年) 1
2128 辽宁机电职业技术学院 14 智能制造装备技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 20 软件技术(4500元/年;三年) 1
2128 辽宁机电职业技术学院 21 物联网应用技术(4500元/年;三年) 2
2128 辽宁机电职业技术学院 28 现代物流管理(4000元/年;三年) 1
2128 辽宁机电职业技术学院 34 汽车检测与维修技术(4500元/年;三年) 2
41 2141 辽宁建筑职业学院 51
2141 辽宁建筑职业学院 01 工程测量技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 3
2141 辽宁建筑职业学院 04 建筑室内设计(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 2
2141 辽宁建筑职业学院 05 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 7
2141 辽宁建筑职业学院 08 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 10 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 13
2141 辽宁建筑职业学院 11 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 18 智能控制技术(5000元/年;三年) 3
2141 辽宁建筑职业学院 25 软件技术(7000元/年;三年) 3
2141 辽宁建筑职业学院 26 大数据技术(5000元/年;三年) 2
2141 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计(5000元/年;三年) 5
2141 辽宁建筑职业学院 34 电子商务(4600元/年;三年) 5
42 2146 大连装备制造职业技术学院 39
2146 大连装备制造职业技术学院 04 机电一体化技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 06 智能控制技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 08 港口物流管理(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 09 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 12 工业设计(8800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 13 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 17 智能机器人技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 24 大数据技术(9800元/年;三年) 4
2146 大连装备制造职业技术学院 25 电子信息工程技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 28 跨境电子商务(8800元/年;三年) 4
2146 大连装备制造职业技术学院 29 数字媒体技术(9800元/年;三年) 5
43 2147 大连汽车职业技术学院 24
2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 08 汽车检测与维修技术(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 11 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) 15
2147 大连汽车职业技术学院 15 大数据与会计(9900元/年;三年) 3
44 2148 辽宁冶金职业技术学院 6
2148 辽宁冶金职业技术学院 07 智能焊接技术(4500元/年;三年) 2
2148 辽宁冶金职业技术学院 0N 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) 2
2148 辽宁冶金职业技术学院 0P 现代物流管理(4500元/年;三年) 2
45 2161 辽宁民族师范高等专科学校 15
2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理(4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 03 应用韩语(4000元/年;三年) 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 现代文秘(4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0C 学前教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 4
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0D 小学教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 3
46 2330 长春师范高等专科学校 2
2330 长春师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;年收费待定;三年) 1
2330 长春师范高等专科学校 0E 农村电子商务(年收费待定;三年) 1
47 2332 长春健康职业学院 1
2332 长春健康职业学院 08 护理(12500元/年;三年) 1
48 2333 长春早期教育职业学院 5
2333 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范类;13600元/年;三年) 5
49 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 3
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0H 小学语文教育(师范类;5700元/年;三年) 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0J 小学数学教育(师范类;5100元/年;三年) 1
50 2504 牡丹江大学 2
2504 牡丹江大学 17 虚拟现实技术应用(6000元/年;三年) 1
2504 牡丹江大学 28 游戏艺术设计(9000元/年;三年) 1
51 2508 鹤岗师范高等专科学校 25
2508 鹤岗师范高等专科学校 01 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 8
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 大数据与会计(4500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 矿物加工技术(4500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0G 计算机应用技术(4500元/年;三年) 2
52 2509 黑龙江建筑职业技术学院 3
2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 建筑材料工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 08 道路与桥梁工程技术(6000元/年;三年) 1
53 2511 大庆职业学院 2
2511 大庆职业学院 A2 油气智能开采技术(6000元/年;三年) 1
2511 大庆职业学院 B4 机电一体化技术(5400元/年;三年) 1
54 2512 黑龙江林业职业技术学院 19
2512 黑龙江林业职业技术学院 11 工业机器人技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 23 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 25 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 9
55 2514 黑龙江农业工程职业学院 16
2514 黑龙江农业工程职业学院 23 大数据技术(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 48 现代物流管理(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 53 园艺技术(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 55 食品药品监督管理(6000元/年;三年) 1
56 2520 大兴安岭职业学院 4
2520 大兴安岭职业学院 01 护理(5000元/年;三年) 2
2520 大兴安岭职业学院 15 学前教育(师范类;4000元/年;三年) 2
57 2522 黑龙江农业经济职业学院 5
2522 黑龙江农业经济职业学院 27 电子商务(3500元/年;三年) 5
58 2524 哈尔滨传媒职业学院 10
2524 哈尔滨传媒职业学院 07 广告艺术设计(16800元/年;三年) 3
2524 哈尔滨传媒职业学院 15 新闻采编与制作(14800元/年;三年) 4
2524 哈尔滨传媒职业学院 19 网络营销与直播电商(14800元/年;三年) 3
59 2531 黑龙江旅游职业技术学院 8
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 中西面点工艺(6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 健康管理(6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 32 大数据技术(6000元/年;三年) 2
60 2533 黑龙江生态工程职业学院 5
2533 黑龙江生态工程职业学院 0A 建筑室内设计(6000元/年;三年) 2
2533 黑龙江生态工程职业学院 0K 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
2533 黑龙江生态工程职业学院 15 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 2
61 2534 黑龙江能源职业学院 6
2534 黑龙江能源职业学院 0D 应用化工技术(6000元/年;三年) 6
62 2537 大庆医学高等专科学校 2
2537 大庆医学高等专科学校 11 药品经营与管理(6000元/年;三年) 1
2537 大庆医学高等专科学校 12 中医康复技术(6000元/年;三年) 1
63 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 3
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 1
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 17 小学道德与法治教育(师范类;6000元/年;三年) 2
64 2541 哈尔滨科学技术职业学院 9
2541 哈尔滨科学技术职业学院 01 学前教育(师范类;5700元/年;三年) 1
2541 哈尔滨科学技术职业学院 03 小学语文教育(师范类;5000元/年;三年) 2
2541 哈尔滨科学技术职业学院 04 小学英语教育(师范类;5000元/年;三年) 3
2541 哈尔滨科学技术职业学院 0B 大数据技术(6000元/年;三年) 3
65 2543 佳木斯职业学院 9
2543 佳木斯职业学院 09 护理(6000元/年;三年) 9
66 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 12
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 8
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 早期教育(师范类;6000元/年;三年) 4
67 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 08 空中乘务(19800元/年;三年) 3
68 3111 苏州职业大学 1
3111 苏州职业大学 47 商务日语(教学地点:干将路校区;4700元/年;三年) 1
69 3119 九州职业技术学院 1
3119 九州职业技术学院 4V 大数据与会计(11800元/年;三年) 1
70 3121 硅湖职业技术学院 4
3121 硅湖职业技术学院 10 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
3121 硅湖职业技术学院 18 计算机应用技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 32 现代物流管理(13000元/年;三年) 1
71 3140 常州纺织服装职业技术学院 7
3140 常州纺织服装职业技术学院 0L 服装设计与工艺(5300元/年;三年) 1
3140 常州纺织服装职业技术学院 1H 纺织品设计(5300元/年;三年) 6
72 3154 江苏食品药品职业技术学院 1
3154 江苏食品药品职业技术学院 06 食品药品监督管理(5300元/年;三年) 1
73 3159 宿迁职业技术学院 1
3159 宿迁职业技术学院 0A 人工智能技术应用(14000元/年;三年) 1
74 3161 江海职业技术学院 3
3161 江海职业技术学院 X3 电子商务(在校企合作班就读;5000元/年;三年) 3
75 3166 金山职业技术学院 2
3166 金山职业技术学院 51 高速铁路客运服务(7800元/年;三年) 1
3166 金山职业技术学院 52 婴幼儿托育服务与管理(7800元/年;三年) 1
76 3171 苏州百年职业学院 4
3171 苏州百年职业学院 02 风景园林设计(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
3171 苏州百年职业学院 20 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
77 3185 扬州中瑞酒店职业学院 3
3185 扬州中瑞酒店职业学院 01 酒店管理与数字化运营(16000元/年;三年) 2
3185 扬州中瑞酒店职业学院 03 西式烹饪工艺(16000元/年;三年) 1
78 3187 江苏安全技术职业学院 1
3187 江苏安全技术职业学院 26 信息安全技术应用(5300元/年;三年) 1
79 3308 安徽中医药高等专科学校 1
3308 安徽中医药高等专科学校 04 药学(不招色盲色弱;3900元/年;三年) 1
80 3315 淮南职业技术学院 10
3315 淮南职业技术学院 18 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 10
81 3326 合肥职业技术学院 4
3326 合肥职业技术学院 2A 工程造价(3500元/年;三年) 4
82 3328 宣城职业技术学院 5
3328 宣城职业技术学院 30 旅游管理(3500元/年;三年) 5
83 3354 安庆医药高等专科学校 2
3354 安庆医药高等专科学校 10 护理(不招色弱色盲;年收费待定;三年) 1
3354 安庆医药高等专科学校 11 助产(不招色弱色盲;年收费待定;只招女生;三年) 1
84 3366 宿州航空职业学院 4
3366 宿州航空职业学院 03 空中乘务(14900元/年;三年) 1
3366 宿州航空职业学院 05 机场运行服务与管理(14900元/年;三年) 2
3366 宿州航空职业学院 0B 大数据技术(13900元/年;三年) 1
85 3442 山东英才学院 10
3442 山东英才学院 C5 大数据技术(16000元/年;三年) 5
3442 山东英才学院 E2 早期教育(18000元/年;三年) 5
86 3447 泰山科技学院 8
3447 泰山科技学院 51 计算机应用技术(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 72 大数据与会计(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 74 市场营销(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 75 大数据与审计(19800元/年;三年) 2
87 3449 青岛农业大学海都学院 4
3449 青岛农业大学海都学院 32 大数据与财务管理(13000元/年;三年) 3
3449 青岛农业大学海都学院 37 国际经济与贸易(10000元/年;三年) 1
88 3452 潍坊理工学院 13
3452 潍坊理工学院 D3 动漫制作技术(9800元/年;三年) 1
3452 潍坊理工学院 F3 党务工作(9000元/年;三年) 1
3452 潍坊理工学院 F4 国际经济与贸易(9000元/年;三年) 3
3452 潍坊理工学院 F5 电子商务(9000元/年;三年) 3
3452 潍坊理工学院 F7 大数据与财务管理(9800元/年;三年) 2
3452 潍坊理工学院 G2 旅游管理(9000元/年;三年) 3
89 3502 菏泽医学专科学校 1
3502 菏泽医学专科学校 11 眼视光技术(6600元/年;三年) 1
90 3507 曲阜远东职业技术学院 1
3507 曲阜远东职业技术学院 D9 护理(9880元/年;三年) 1
91 3511 山东劳动职业技术学院 5
3511 山东劳动职业技术学院 42 现代物流管理(4800元/年;三年) 5
92 3523 山东力明科技职业学院 7
3523 山东力明科技职业学院 24 护理(16800元/年;三年) 6
3523 山东力明科技职业学院 27 中医学(16800元/年;三年) 1
93 3524 山东圣翰财贸职业学院 20
3524 山东圣翰财贸职业学院 03 药学(9600元/年;三年) 1
3524 山东圣翰财贸职业学院 13 计算机应用技术(9500元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 18 大数据与会计(9000元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 21 电子商务(9000元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 22 工商企业管理(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 29 医学检验技术(9600元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 2H 电梯工程技术(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 2L 新能源汽车技术(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 3E 康复治疗技术(9600元/年;三年) 2
94 3531 山东外贸职业学院 1
3531 山东外贸职业学院 22 电子商务(5520元/年;三年) 1
95 3539 山东化工职业学院 2
3539 山东化工职业学院 3A 大数据与会计(7800元/年;三年) 2
96 3541 青岛求实职业技术学院 3
3541 青岛求实职业技术学院 03 护理(11800元/年;三年) 2
3541 青岛求实职业技术学院 31 医学检验技术(9800元/年;三年) 1
97 3545 烟台工程职业技术学院 30
3545 烟台工程职业技术学院 16 智能控制技术(5000元/年;三年) 14
3545 烟台工程职业技术学院 29 社区管理与服务(5000元/年;三年) 8
3545 烟台工程职业技术学院 44 云计算技术应用(5000元/年;三年) 8
98 3546 山东工程职业技术大学 1
3546 山东工程职业技术大学 23 计算机应用技术(13800元/年;三年) 1
99 3547 山东外国语职业技术大学 14
3547 山东外国语职业技术大学 1M 婴幼儿托育服务与管理(10600元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 1W 市场营销(9800元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 30 电子商务(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 36 早期教育(10600元/年;三年) 3
3547 山东外国语职业技术大学 37 应用法语(9800元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 38 应用西班牙语(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 39 应用德语(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 40 应用阿拉伯语(9800元/年;三年) 2
100 3566 山东司法警官职业学院 1
3566 山东司法警官职业学院 14 司法警务(4800元/年;三年) 1
101 3589 济南护理职业学院 2
3589 济南护理职业学院 01 药学(6600元/年;三年) 1
3589 济南护理职业学院 11 护理(6900元/年;三年) 1
102 3595 日照航海工程职业学院 3
3595 日照航海工程职业学院 75 口腔医学技术(8800元/年;三年) 2
3595 日照航海工程职业学院 90 网络直播与运营(8800元/年;三年) 1
103 3596 潍坊环境工程职业学院 9
3596 潍坊环境工程职业学院 05 环境管理与评价(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 07 生态环境修复技术(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 29 电气自动化技术(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 33 光伏工程技术(5000元/年;三年) 1
3596 潍坊环境工程职业学院 37 物联网应用技术(6800元/年;三年) 2
104 4102 上海旅游高等专科学校 1
4102 上海旅游高等专科学校 06 定制旅行管理与服务(7500元/年;三年) 1
105 4104 上海东海职业技术学院 2
4104 上海东海职业技术学院 10 电子商务(21000元/年;三年) 2
106 4118 上海济光职业技术学院 1
4118 上海济光职业技术学院 20 建筑室内设计(教学地点:杨浦校区;18000元/年;三年) 1
107 4119 上海工商外国语职业学院 4
4119 上海工商外国语职业学院 01 应用英语(21800元/年;招不限语种考生;三年) 2
4119 上海工商外国语职业学院 10 应用俄语(对外市场商务方向)(对外市场商务方向;21800元/年;招不限语种考生;三年) 2
108 4124 上海中侨职业技术大学 1
4124 上海中侨职业技术大学 01 应用英语(19000元/年;三年) 1
109 4511 南昌理工学院 2
4511 南昌理工学院 68 空中乘务(17000元/年;三年) 1
4511 南昌理工学院 82 国际经济与贸易(15000元/年;三年) 1
110 4524 江西现代职业技术学院 5
4524 江西现代职业技术学院 09 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
4524 江西现代职业技术学院 10 工程造价(6000元/年;三年) 2
4524 江西现代职业技术学院 38 电子商务(6000元/年;三年) 2
111 4526 江西机电职业技术学院 4
4526 江西机电职业技术学院 08 工业设计(5000元/年;三年) 1
4526 江西机电职业技术学院 13 工业产品质量检测技术(5000元/年;三年) 1
4526 江西机电职业技术学院 29 智能产品开发与应用(5000元/年;三年) 1
4526 江西机电职业技术学院 30 移动互联应用技术(5000元/年;三年) 1
112 4528 江西科技职业学院 1
4528 江西科技职业学院 39 电子商务(9720元/年;三年) 1
113 4530 南昌工学院 4
4530 南昌工学院 52 城市轨道交通运营管理(14900元/年;三年) 2
4530 南昌工学院 56 大数据技术(15800元/年;三年) 2
114 4539 江西中医药高等专科学校 1
4539 江西中医药高等专科学校 0E 中药制药(3915元/年;三年) 1
115 4540 江西软件职业技术大学 2
4540 江西软件职业技术大学 1B 软件技术(UI设计)(UI设计;13800元/年;三年) 2
116 4546 江西航空职业技术学院 4
4546 江西航空职业技术学院 11 飞行器数字化制造技术(10030元/年;三年) 2
4546 江西航空职业技术学院 17 无人机应用技术(10030元/年;三年) 2
117 4547 江西农业工程职业学院 5
4547 江西农业工程职业学院 11 中药制药(5000元/年;三年) 2
4547 江西农业工程职业学院 13 中医养生保健(5000元/年;三年) 2
4547 江西农业工程职业学院 19 电子商务(5000元/年;三年) 1
118 4548 赣西科技职业学院 1
4548 赣西科技职业学院 0V 学前教育(师范类;10900元/年;三年) 1
119 4575 江西婺源茶业职业学院 3
4575 江西婺源茶业职业学院 01 茶艺与茶文化(5000元/年;三年) 1
4575 江西婺源茶业职业学院 03 国际经济与贸易((茶叶贸易方向))((茶叶贸易方向);5000元/年;三年) 1
4575 江西婺源茶业职业学院 04 食品检验检测技术(茶叶营养与检测方向)(茶叶营养与检测方向;5000元/年;三年) 1
120 4576 吉安职业技术学院 1
4576 吉安职业技术学院 92 早期教育(师范类;教学地点:学前教育学院;5000元/年;三年) 1
121 4579 江西洪州职业学院 1
4579 江西洪州职业学院 11 护理(9820元/年;三年) 1
122 4582 九江理工职业学院 2
4582 九江理工职业学院 0B 软件技术(8900元/年;三年) 1
4582 九江理工职业学院 0H 电子商务(8900元/年;三年) 1
123 4583 赣南卫生健康职业学院 2
4583 赣南卫生健康职业学院 01 护理(5000元/年;三年) 2
124 4721 泉州纺织服装职业学院 4
4721 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计与工艺(10800元/年;三年) 2
4721 泉州纺织服装职业学院 15 护理(12800元/年;三年) 1
4721 泉州纺织服装职业学院 28 建设工程管理(11800元/年;三年) 1
125 4722 泉州华光职业学院 10
4722 泉州华光职业学院 17 应急救援技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) 9
4722 泉州华光职业学院 21 眼视光技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) 1
