高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
总计306所院校,6546个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1103 北京电子科技职业学院 1
1103 北京电子科技职业学院 02 机械制造及自动化(6000元/年;三年) 1
2 1303 天津医学高等专科学校 6
1303 天津医学高等专科学校 04 预防医学(5500元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 13 智能医疗装备技术(5500元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 18 药学(5500元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 21 药品经营与管理(5000元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 23 医学生物技术(5500元/年;三年) 1
1303 天津医学高等专科学校 26 临床医学(5500元/年;三年) 1
3 1315 天津国土资源和房屋职业学院 1
1315 天津国土资源和房屋职业学院 38 智能建造技术(5500元/年;三年) 1
4 1326 天津海运职业学院 1
1326 天津海运职业学院 18 理化测试与质检技术(无损检测技术)(无损检测技术;5500元/年;三年) 1
5 1330 天津滨海汽车工程职业学院 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 34 大数据技术(15800元/年;三年) 2
6 1405 华北理工大学 1
1405 华北理工大学 2G 建设工程管理(教学地点:迁安学院;5000元/年;三年) 1
7 1434 华北理工大学轻工学院 2
1434 华北理工大学轻工学院 0W 计算机应用技术(教学地点:路南校区;11500元/年;三年) 2
8 1511 邢台医学高等专科学校 4
1511 邢台医学高等专科学校 1A 护理(5000元/年;三年) 4
9 1518 石家庄铁路职业技术学院 2
1518 石家庄铁路职业技术学院 09 建筑材料工程技术(5000元/年;三年) 2
10 1528 河北旅游职业学院 6
1528 河北旅游职业学院 02 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) 2
1528 河北旅游职业学院 07 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) 4
11 1531 河北化工医药职业技术学院 2
1531 河北化工医药职业技术学院 07 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) 1
1531 河北化工医药职业技术学院 13 化工技术类(化工装备技术、化工自动化技术;5000元/年;三年) 1
12 1539 廊坊职业技术学院 4
1539 廊坊职业技术学院 01 金融服务与管理(5000元/年;三年) 2
1539 廊坊职业技术学院 06 工程造价(5000元/年;三年) 2
13 1543 石家庄工商职业学院 5
1543 石家庄工商职业学院 19 计算机应用技术(11000元/年;三年) 2
1543 石家庄工商职业学院 37 电子商务(10000元/年;三年) 2
1543 石家庄工商职业学院 40 工商企业管理(11000元/年;三年) 1
14 1546 石家庄科技信息职业学院 3
1546 石家庄科技信息职业学院 06 护理(11000元/年;三年) 1
1546 石家庄科技信息职业学院 19 信息安全技术应用(9800元/年;三年) 1
1546 石家庄科技信息职业学院 1G 软件技术(11000元/年;三年) 1
15 1548 沧州医学高等专科学校 2
1548 沧州医学高等专科学校 09 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 1
1548 沧州医学高等专科学校 A1 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) 1
16 1565 承德护理职业学院 2
1565 承德护理职业学院 03 护理(5000元/年;三年) 2
17 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 7
1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 7
18 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 39
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 11 电子商务(5000元/年;三年) 10
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 12 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 9
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 13 计算机应用技术(5000元/年;三年) 10
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 14 计算机网络技术(5000元/年;三年) 10
19 1589 渤海理工职业学院 2
1589 渤海理工职业学院 0V 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) 1
1589 渤海理工职业学院 14 现代物流管理(9000元/年;三年) 1
20 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 2
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 03 小学教育(全科教育)(全科教育;师范类;3500元/年;三年) 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 09 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 1
21 1592 宣化科技职业学院 22
1592 宣化科技职业学院 01 氢能技术应用(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 02 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 4
1592 宣化科技职业学院 07 建筑消防技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 09 智能控制技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 10 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 3
1592 宣化科技职业学院 20 信息安全技术应用(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 21 人工智能技术应用(5000元/年;三年) 2
22 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 2
1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 05 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 06 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 1
23 1594 邯郸科技职业学院 7
1594 邯郸科技职业学院 09 计算机应用技术(5000元/年;三年) 7
24 1708 晋城职业技术学院 3
1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术(5000元/年;三年) 3
25 1719 山西水利职业技术学院 1
1719 山西水利职业技术学院 30 生态环境大数据技术(太原小店校区;4000元/年;三年) 1
26 1721 临汾职业技术学院 1
1721 临汾职业技术学院 24 医学检验技术(教学地点:建设北路校区;5200元/年;三年) 1
27 1737 山西同文职业技术学院 6
1737 山西同文职业技术学院 08 医疗器械维护与管理(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 16 护理(6000元/年;三年) 2
1737 山西同文职业技术学院 20 医学检验技术(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 21 医学影像技术(6000元/年;三年) 1
1737 山西同文职业技术学院 30 法律事务(6000元/年;三年) 1
28 1764 大同师范高等专科学校 1
1764 大同师范高等专科学校 0D 中文(4000元/年;三年) 1
29 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 BB 无人机应用技术(5000元/年;三年) 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 BW 计算机网络技术(5000元/年;三年) 1
30 1911 内蒙古机电职业技术学院 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 1G 大数据与会计(5000元/年;三年) 1
31 1921 乌海职业技术学院 2
1921 乌海职业技术学院 F3 护理(5000元/年;三年) 2
32 1933 赤峰工业职业技术学院 7
1933 赤峰工业职业技术学院 15 药学(5000元/年;三年) 2
1933 赤峰工业职业技术学院 22 数字媒体技术(5000元/年;三年) 1
1933 赤峰工业职业技术学院 27 动漫制作技术(5000元/年;三年) 2
1933 赤峰工业职业技术学院 32 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
33 2042 沈阳工学院 21
2042 沈阳工学院 G1 机械制造及自动化(13000元/年;三年) 6
2042 沈阳工学院 G2 机电一体化技术(13000元/年;三年) 6
2042 沈阳工学院 G3 计算机网络技术(13000元/年;三年) 4
2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 1
2042 沈阳工学院 G5 金融科技应用(13000元/年;三年) 1
2042 沈阳工学院 G6 电气自动化技术(13000元/年;三年) 3
34 2045 沈阳城市建设学院 8
2045 沈阳城市建设学院 33 建筑工程技术(15000元/年;三年) 1
2045 沈阳城市建设学院 34 道路与桥梁工程技术(15000元/年;三年) 2
2045 沈阳城市建设学院 35 工程造价(15000元/年;三年) 2
2045 沈阳城市建设学院 37 工商企业管理(15000元/年;三年) 3
35 2107 大连职业技术学院 4
2107 大连职业技术学院 12 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) 4
36 2109 辽宁农业职业技术学院 10
2109 辽宁农业职业技术学院 C2 大数据与会计(4000元/年;三年) 3
2109 辽宁农业职业技术学院 K1 宠物医疗技术(4500元/年;三年) 1
2109 辽宁农业职业技术学院 N4 食品检验检测技术(4500元/年;三年) 2
2109 辽宁农业职业技术学院 N5 食品质量与安全(4000元/年;三年) 2
2109 辽宁农业职业技术学院 T1 电子商务(4000元/年;三年) 2
37 2114 辽宁省交通高等专科学校 3
2114 辽宁省交通高等专科学校 09 建筑工程技术(5000元/年;三年) 1
2114 辽宁省交通高等专科学校 0C 建设工程管理(5000元/年;三年) 1
2114 辽宁省交通高等专科学校 0W 工程测量技术(5000元/年;三年) 1
38 2118 辽宁职业学院 3
2118 辽宁职业学院 42 信息安全技术应用(4500元/年;三年) 3
39 2120 沈阳职业技术学院 7
2120 沈阳职业技术学院 D2 供用电技术(5000元/年;三年) 3
2120 沈阳职业技术学院 J2 机械制造及自动化(5000元/年;三年) 4
40 2125 辽宁金融职业学院 7
2125 辽宁金融职业学院 05 金融服务与管理(4800元/年;三年) 7
41 2127 辽宁广告职业学院 16
2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0H 服装设计与工艺(12000元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 17 旅游管理(9800元/年;三年) 4
2127 辽宁广告职业学院 19 空中乘务(9800元/年;三年) 2
2127 辽宁广告职业学院 1B 电子商务(9800元/年;三年) 2
42 2128 辽宁机电职业技术学院 1
2128 辽宁机电职业技术学院 24 大数据技术(5000元/年;三年) 1
43 2131 渤海船舶职业学院 1
2131 渤海船舶职业学院 18 机械设计与制造(5000元/年;三年) 1
44 2140 辽宁铁道职业技术学院 1
2140 辽宁铁道职业技术学院 19 城市轨道车辆应用技术(5000元/年;三年) 1
45 2141 辽宁建筑职业学院 61
2141 辽宁建筑职业学院 01 工程测量技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 7
2141 辽宁建筑职业学院 04 建筑室内设计(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 2
2141 辽宁建筑职业学院 05 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 5
2141 辽宁建筑职业学院 07 建筑电气工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 08 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 5
2141 辽宁建筑职业学院 10 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 7
2141 辽宁建筑职业学院 11 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 2
2141 辽宁建筑职业学院 18 智能控制技术(5000元/年;三年) 16
2141 辽宁建筑职业学院 25 软件技术(7000元/年;三年) 2
2141 辽宁建筑职业学院 26 大数据技术(5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计(5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 34 电子商务(4600元/年;三年) 3
46 2146 大连装备制造职业技术学院 69
2146 大连装备制造职业技术学院 01 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) 8
2146 大连装备制造职业技术学院 03 电气自动化技术(9800元/年;三年) 10
2146 大连装备制造职业技术学院 09 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 13 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 9
2146 大连装备制造职业技术学院 17 智能机器人技术(9800元/年;三年) 2
2146 大连装备制造职业技术学院 21 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) 5
2146 大连装备制造职业技术学院 23 新能源装备技术(9800元/年;三年) 6
2146 大连装备制造职业技术学院 24 大数据技术(9800元/年;三年) 8
2146 大连装备制造职业技术学院 28 跨境电子商务(8800元/年;三年) 8
2146 大连装备制造职业技术学院 29 数字媒体技术(9800元/年;三年) 8
47 2147 大连汽车职业技术学院 36
2147 大连汽车职业技术学院 03 新能源汽车技术(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 05 智能网联汽车技术(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 10 空中乘务(16500元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 11 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 15 大数据与会计(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 16 现代物流管理(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 19 文化产业经营与管理(12900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 20 文物修复与保护(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 21 文物展示利用技术(9900元/年;三年) 4
2147 大连汽车职业技术学院 22 影视动画(12900元/年;三年) 4
48 2148 辽宁冶金职业技术学院 9
2148 辽宁冶金职业技术学院 07 智能焊接技术(4500元/年;三年) 3
2148 辽宁冶金职业技术学院 0N 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) 3
2148 辽宁冶金职业技术学院 0P 现代物流管理(4500元/年;三年) 3
49 2160 辽宁轻工职业学院 1
2160 辽宁轻工职业学院 0L 大数据技术(4800元/年;三年) 1
50 2161 辽宁民族师范高等专科学校 26
2161 辽宁民族师范高等专科学校 01 计算机应用技术(4000元/年;三年) 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 05 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 现代文秘(4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 08 计算机应用技术(阜新校区)(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 6
2161 辽宁民族师范高等专科学校 09 大数据与会计(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0A 电子商务(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0C 学前教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 6
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0D 小学教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) 2
51 2301 辽源职业技术学院 6
2301 辽源职业技术学院 03 测绘地理信息技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 04 无人机测绘技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 05 煤矿智能开采技术(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 06 通风技术与安全管理(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 07 安全技术与管理(3500元/年;三年) 1
2301 辽源职业技术学院 08 应急救援技术(3500元/年;三年) 1
52 2307 长春医学高等专科学校 1
2307 长春医学高等专科学校 06 临床医学(6500元/年;三年) 1
53 2332 长春健康职业学院 1
2332 长春健康职业学院 08 护理(12500元/年;三年) 1
54 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 3
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0G 小学教育(师范类;5100元/年;三年) 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0P 小学道德与法治教育(师范类;5100元/年;三年) 1
55 2508 鹤岗师范高等专科学校 18
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 大数据与会计(4500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 矿物加工技术(4500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0G 计算机应用技术(4500元/年;三年) 3
56 2509 黑龙江建筑职业技术学院 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 43 数字媒体技术(6000元/年;三年) 1
57 2512 黑龙江林业职业技术学院 20
2512 黑龙江林业职业技术学院 11 工业机器人技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 23 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 25 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 10
58 2514 黑龙江农业工程职业学院 18
2514 黑龙江农业工程职业学院 31 室内艺术设计(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 33 旅游管理(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 36 药品生产技术(6000元/年;三年) 5
2514 黑龙江农业工程职业学院 38 药品经营与管理(6000元/年;三年) 3
59 2520 大兴安岭职业学院 6
2520 大兴安岭职业学院 01 护理(5000元/年;三年) 3
2520 大兴安岭职业学院 06 临床医学(6000元/年;三年) 1
2520 大兴安岭职业学院 15 学前教育(师范类;4000元/年;三年) 2
60 2522 黑龙江农业经济职业学院 4
2522 黑龙江农业经济职业学院 27 电子商务(3500元/年;三年) 4
61 2523 哈尔滨职业技术学院 2
2523 哈尔滨职业技术学院 14 新能源汽车技术(6000元/年;三年) 2
62 2524 哈尔滨传媒职业学院 10
2524 哈尔滨传媒职业学院 09 摄影摄像技术(16800元/年;三年) 3
2524 哈尔滨传媒职业学院 10 影视多媒体技术(16800元/年;三年) 4
2524 哈尔滨传媒职业学院 13 广播影视节目制作(16800元/年;三年) 3
63 2531 黑龙江旅游职业技术学院 8
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 健康管理(6000元/年;三年) 3
2531 黑龙江旅游职业技术学院 32 大数据技术(6000元/年;三年) 3
64 2533 黑龙江生态工程职业学院 5
2533 黑龙江生态工程职业学院 0A 建筑室内设计(6000元/年;三年) 2
2533 黑龙江生态工程职业学院 0K 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 2
2533 黑龙江生态工程职业学院 15 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 1
65 2534 黑龙江能源职业学院 13
2534 黑龙江能源职业学院 03 计算机应用技术(6000元/年;三年) 7
2534 黑龙江能源职业学院 0D 应用化工技术(6000元/年;三年) 6
66 2535 七台河职业学院 20
2535 七台河职业学院 11 智能控制技术(5000元/年;三年) 4
2535 七台河职业学院 13 工业机器人技术(5000元/年;三年) 4
2535 七台河职业学院 15 应急救援技术(5000元/年;三年) 4
2535 七台河职业学院 16 煤矿智能开采技术(5000元/年;三年) 2
2535 七台河职业学院 17 煤炭清洁利用技术(5000元/年;三年) 2
2535 七台河职业学院 18 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) 4
67 2537 大庆医学高等专科学校 1
2537 大庆医学高等专科学校 10 药物制剂技术(6000元/年;三年) 1
68 2538 黑龙江交通职业技术学院 3
2538 黑龙江交通职业技术学院 12 铁道供电技术(教学地点:齐齐哈尔市;6000元/年;三年) 1
2538 黑龙江交通职业技术学院 13 动车组检修技术(教学地点:齐齐哈尔市;6000元/年;三年) 2
69 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 2
70 2541 哈尔滨科学技术职业学院 6
2541 哈尔滨科学技术职业学院 01 学前教育(师范类;5700元/年;三年) 2
2541 哈尔滨科学技术职业学院 03 小学语文教育(师范类;5000元/年;三年) 1
2541 哈尔滨科学技术职业学院 04 小学英语教育(师范类;5000元/年;三年) 2
2541 哈尔滨科学技术职业学院 0B 大数据技术(6000元/年;三年) 1
71 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 8
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 5
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 早期教育(师范类;6000元/年;三年) 3
72 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 7
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 08 空中乘务(19800元/年;三年) 3
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 12 通用航空器维修(19800元/年;三年) 4
73 3119 九州职业技术学院 1
3119 九州职业技术学院 4M 工程造价(11800元/年;三年) 1
74 3121 硅湖职业技术学院 3
3121 硅湖职业技术学院 41 机电一体化技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 44 新能源汽车技术(13000元/年;三年) 1
3121 硅湖职业技术学院 63 现代物流管理(13000元/年;三年) 1
75 3140 常州纺织服装职业技术学院 9
3140 常州纺织服装职业技术学院 1F 数字媒体技术(5300元/年;三年) 3
3140 常州纺织服装职业技术学院 1J 纺织品检验与贸易(5300元/年;三年) 6
76 3159 宿迁职业技术学院 3
3159 宿迁职业技术学院 06 数字媒体技术(14000元/年;三年) 1
3159 宿迁职业技术学院 07 大数据技术(14000元/年;三年) 1
3159 宿迁职业技术学院 08 云计算技术应用(14000元/年;三年) 1
77 3161 江海职业技术学院 2
3161 江海职业技术学院 Q3 电子商务(在校企合作班就读;5000元/年;三年) 2
78 3167 苏州健雄职业技术学院 5
3167 苏州健雄职业技术学院 08 药品质量与安全(5300元/年;三年) 5
79 3171 苏州百年职业学院 2
3171 苏州百年职业学院 08 云计算技术应用(中外合作办学)(26000元/年;三年) 1
3171 苏州百年职业学院 11 工业互联网技术(中外合作办学)(26000元/年;三年) 1
80 3185 扬州中瑞酒店职业学院 2
3185 扬州中瑞酒店职业学院 23 酒店管理与数字化运营(16000元/年;三年) 1
3185 扬州中瑞酒店职业学院 25 西式烹饪工艺(16000元/年;三年) 1
81 3186 江苏财会职业学院 2
3186 江苏财会职业学院 33 大数据与财务管理(4700元/年;三年) 1
3186 江苏财会职业学院 40 网络营销与直播电商(4700元/年;三年) 1
82 3187 江苏安全技术职业学院 3
3187 江苏安全技术职业学院 08 安全技术与管理(色盲色弱限报;5300元/年;三年) 3
83 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 1
3191 盐城幼儿师范高等专科学校 C1 学前教育(师范类;4700元/年;三年) 1
84 3306 安徽医学高等专科学校 6
3306 安徽医学高等专科学校 0A 护理(不招色盲色弱;3900元/年;三年) 1
3306 安徽医学高等专科学校 0J 药学(不招色盲色弱;3900元/年;三年) 5
85 3328 宣城职业技术学院 3
3328 宣城职业技术学院 20 护理(3900元/年;三年) 3
86 3358 蚌埠经济技术职业学院 3
3358 蚌埠经济技术职业学院 01 护理(6500元/年;三年) 2
3358 蚌埠经济技术职业学院 10 高速铁路客运服务(6200元/年;三年) 1
87 3366 宿州航空职业学院 5
3366 宿州航空职业学院 03 空中乘务(14900元/年;三年) 1
3366 宿州航空职业学院 04 民航安全技术管理(14900元/年;三年) 2
3366 宿州航空职业学院 0B 大数据技术(13900元/年;三年) 2
88 3442 山东英才学院 10
3442 山东英才学院 C5 大数据技术(16000元/年;三年) 5
3442 山东英才学院 E2 早期教育(18000元/年;三年) 5
89 3447 泰山科技学院 8
3447 泰山科技学院 51 计算机应用技术(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 54 虚拟现实技术应用(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 60 智能机器人技术(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 75 大数据与审计(19800元/年;三年) 2
90 3449 青岛农业大学海都学院 3
3449 青岛农业大学海都学院 38 机械制造及自动化(11000元/年;三年) 1
3449 青岛农业大学海都学院 42 软件技术(11000元/年;三年) 1
3449 青岛农业大学海都学院 45 食品检验检测技术(11000元/年;三年) 1
91 3501 山东医学高等专科学校 4
3501 山东医学高等专科学校 01 临床医学(6900元/年;三年) 1
3501 山东医学高等专科学校 05 药学(6000元/年;三年) 2
3501 山东医学高等专科学校 41 药学(济南校区)(济南校区;6000元/年;三年) 1
92 3502 菏泽医学专科学校 2
3502 菏泽医学专科学校 03 护理(7200元/年;三年) 2
93 3511 山东劳动职业技术学院 5
3511 山东劳动职业技术学院 35 数字媒体艺术设计(5000元/年;三年) 5
94 3523 山东力明科技职业学院 9
3523 山东力明科技职业学院 22 临床医学(19800元/年;三年) 2
3523 山东力明科技职业学院 24 护理(16800元/年;三年) 7
95 3524 山东圣翰财贸职业学院 24
3524 山东圣翰财贸职业学院 03 药学(9600元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 13 计算机应用技术(9500元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 18 大数据与会计(9000元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 21 电子商务(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 22 工商企业管理(9000元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 29 医学检验技术(9600元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 2H 电梯工程技术(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 2L 新能源汽车技术(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 3C 口腔医学技术(9600元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 3E 康复治疗技术(9600元/年;三年) 2
96 3532 青岛酒店管理职业技术学院 2
3532 青岛酒店管理职业技术学院 19 电子商务(6320元/年;三年) 1
3532 青岛酒店管理职业技术学院 24 大数据与会计(5267元/年;三年) 1
97 3540 青岛黄海学院 1
3540 青岛黄海学院 A9 大数据技术(14800元/年;三年) 1
98 3541 青岛求实职业技术学院 2
3541 青岛求实职业技术学院 02 城市轨道交通运营管理(10600元/年;三年) 1
3541 青岛求实职业技术学院 03 护理(11800元/年;三年) 1
99 3545 烟台工程职业技术学院 23
3545 烟台工程职业技术学院 08 数字化设计与制造技术(5000元/年;三年) 11
3545 烟台工程职业技术学院 13 机电一体化技术(5000元/年;三年) 12
100 3547 山东外国语职业技术大学 2
3547 山东外国语职业技术大学 30 电子商务(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 36 早期教育(10600元/年;三年) 1
101 3557 山东铝业职业学院 1
3557 山东铝业职业学院 05 大数据与会计(8000元/年;三年) 1
102 3595 日照航海工程职业学院 3
3595 日照航海工程职业学院 75 口腔医学技术(8800元/年;三年) 1
3595 日照航海工程职业学院 90 网络直播与运营(8800元/年;三年) 2
103 3596 潍坊环境工程职业学院 11
3596 潍坊环境工程职业学院 06 环境管理与评价(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 08 生态环境修复技术(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 30 电气自动化技术(5000元/年;三年) 1
3596 潍坊环境工程职业学院 34 光伏工程技术(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 38 物联网应用技术(6800元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 46 信息安全技术应用(5000元/年;三年) 2
104 4118 上海济光职业技术学院 1
4118 上海济光职业技术学院 04 数字媒体技术(18000元/年;三年) 1
105 4124 上海中侨职业技术大学 1
4124 上海中侨职业技术大学 11 建筑工程技术(19000元/年;三年) 1
106 4132 上海民航职业技术学院 1
4132 上海民航职业技术学院 18 飞行器数字化制造技术(色盲色弱考生不宜报考;7500元/年;三年) 1
107 4503 江西医学高等专科学校 1
4503 江西医学高等专科学校 0Q 临床医学(医学影像方向)(医学影像方向;5000元/年;三年) 1
108 4507 九江职业大学 1
4507 九江职业大学 04 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 1
109 4511 南昌理工学院 3
4511 南昌理工学院 62 机电一体化技术(15000元/年;三年) 1
4511 南昌理工学院 73 计算机网络技术(15000元/年;三年) 1
4511 南昌理工学院 76 护理(15000元/年;三年) 1
110 4519 江西应用科技学院 3
4519 江西应用科技学院 0F 机械制造及自动化(13000元/年;三年) 3
111 4520 江西信息应用职业技术学院 1
4520 江西信息应用职业技术学院 19 大气探测技术(5000元/年;三年) 1
112 4521 江西交通职业技术学院 2
4521 江西交通职业技术学院 01 道路与桥梁工程技术(5000元/年;三年) 1
4521 江西交通职业技术学院 39 云计算技术应用(5000元/年;三年) 1
113 4524 江西现代职业技术学院 2
4524 江西现代职业技术学院 40 现代物流管理(6000元/年;三年) 2
114 4526 江西机电职业技术学院 4
4526 江西机电职业技术学院 13 工业产品质量检测技术(5000元/年;三年) 2
4526 江西机电职业技术学院 14 智能焊接技术(5000元/年;三年) 2
115 4530 南昌工学院 6
4530 南昌工学院 43 建筑工程技术(15800元/年;三年) 3
4530 南昌工学院 47 机电一体化技术(15800元/年;三年) 2
4530 南昌工学院 54 计算机网络技术(15800元/年;三年) 1
116 4540 江西软件职业技术大学 2
4540 江西软件职业技术大学 1A 软件技术(WEB软件设计)(WEB软件设计;13800元/年;三年) 2
117 4542 江西制造职业技术学院 4
4542 江西制造职业技术学院 06 数控技术(5600元/年;三年) 1
4542 江西制造职业技术学院 07 机械制造及自动化(5600元/年;三年) 1
4542 江西制造职业技术学院 22 新能源汽车技术(5600元/年;三年) 2
118 4543 江西工程职业学院 7
4543 江西工程职业学院 C7 建筑工程技术(5000元/年;三年) 1
4543 江西工程职业学院 S2 电子商务(5000元/年;三年) 3
4543 江西工程职业学院 Z1 计算机网络技术(5000元/年;三年) 3
119 4546 江西航空职业技术学院 1
