2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 21 21 662 32
2 文史 1002 中国人民大学 27 27 650 74
3 文史 1003 清华大学 2 2 685 2
4 文史 1004 北京交通大学 7 7 578 1595
5 文史 1006 北京航空航天大学 9 9 618 418
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 600 823
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 568 2104
8 文史 1009 北方工业大学 8 8 517 7696
9 文史 1010 北京化工大学 12 12 557 2842
10 文史 1013 北京邮电大学 11 11 584 1324
11 文史 1014 北京印刷学院 6 6 496 12533
12 文史 1018 中国农业大学 8 8 594 981
13 文史 1020 北京林业大学 10 10 490 13991
14 文史 1023 北京中医药大学 4 4 578 1596
15 文史 1024 北京师范大学 6 6 639 166
16 文史 1027 北京外国语大学 10 10 595 964
17 文史 1028 北京第二外国语学院 10 10 526 6322
18 文史 1029 北京语言大学 3 3 575 1722
19 文史 1030 中国传媒大学 14 14 566 2208
20 文史 1031 中央财经大学 15 15 615 482
21 文史 1032 对外经济贸易大学 14 14 623 342
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 566 2211
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 589 1130
24 文史 1038 北京体育大学 13 13 526 6295
25 文史 1040 中央美术学院 1 1 575 1719
26 文史 1041 中央戏剧学院 16 16 535 5045
27 文史 1042 中国戏曲学院 1 1 529 5761
28 文史 1045 中央民族大学 31 31 589 1159
29 文史 1046 中国政法大学 25 25 609 601
30 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 571 1943
31 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 529 5821
32 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 549 3522
33 文史 1051 中国石油大学(北京) 7 7 559 2714
34 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 563 2387
35 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 595 957
36 文史 1201 南开大学 24 24 629 251
37 文史 1202 天津大学 13 13 609 600
38 文史 1204 天津工业大学 9 9 534 5163
39 文史 1205 中国民航大学 18 18 527 6128
40 文史 1210 天津师范大学 25 25 533 5249
41 文史 1212 天津外国语大学 22 22 491 13923
42 文史 1214 天津财经大学 16 16 532 5442
43 文史 1401 河北大学 13 13 536 4949
44 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 550 3419
45 文史 1413 河北师范大学 10 10 524 6492
46 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 494 12992
47 文史 1422 燕山大学 16 16 509 9351
48 文史 1450 东北大学秦皇岛分校 2 2 557 2806
49 文史 1601 山西大学 40 40 533 5227
50 文史 1603 中北大学 11 11 495 12678
51 文史 1604 太原理工大学 25 24 489 14456
52 文史 1615 山西财经大学 41 41 495 12741
53 文史 1801 内蒙古大学 21 21 506 9932
54 文史 2001 辽宁大学 12 12 515 8211
55 文史 2012 大连海事大学 5 5 547 3633
56 文史 2027 大连外国语大学 17 14 494 12868
57 文史 2028 东北财经大学 4 4 565 2300
58 文史 2201 吉林大学 19 19 602 763
59 文史 2202 延边大学 13 13 502 10992
60 文史 2203 长春理工大学 10 10 498 11842
61 文史 2210 东北师范大学 9 9 573 1805
62 文史 2401 黑龙江大学 31 31 498 11839
63 文史 2402 哈尔滨工业大学 12 12 590 1122
64 文史 2404 哈尔滨工程大学 6 6 545 3871
65 文史 2406 东北石油大学 7 7 494 12949
66 文史 2409 东北农业大学 8 8 504 10354
67 文史 2410 东北林业大学 11 11 538 4721
68 文史 2411 哈尔滨医科大学 7 7 500 11370
69 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 536 4984
70 文史 2420 哈尔滨商业大学 17 17 494 12952
71 文史 3001 南京大学 15 15 644 122
72 文史 3002 苏州大学 11 11 585 1306
73 文史 3003 东南大学 8 8 614 504
74 文史 3004 南京航空航天大学 25 25 573 1827
75 文史 3005 南京理工大学 24 24 546 3731
76 文史 3006 江苏科技大学 10 10 506 10091
77 文史 3007 中国矿业大学 12 12 554 3094
78 文史 3008 南京工业大学 9 9 520 7173
79 文史 3009 常州大学 6 6 516 7993
80 文史 3011 河海大学 12 12 556 2952
81 文史 3012 江南大学 12 12 561 2516
82 文史 3014 江苏大学 4 4 543 4051
83 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 536 4935
84 文史 3018 南京农业大学 6 6 536 4875
85 文史 3022 中国药科大学 2 2 549 3449
86 文史 3023 南京师范大学 17 17 579 1526
87 文史 3027 南京财经大学 4 4 556 2950
88 文史 3037 扬州大学 6 6 550 3369
89 文史 3040 南京审计大学 7 7 576 1657
90 文史 3070 西交利物浦大学 60 60 504 10392
91 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 625 303
92 文史 3201 安徽大学 37 37 545 3921
93 文史 3205 安徽理工大学 2 2 525 6432
94 文史 3219 安徽财经大学 12 12 516 7992
95 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 543 4083
96 文史 3401 山东大学 22 22 603 741
97 文史 3402 中国海洋大学 15 15 582 1416
98 文史 3403 山东科技大学 4 4 513 8518
99 文史 3404 中国石油大学(华东) 9 9 559 2683
100 文史 3405 青岛科技大学 15 15 510 9124
101 文史 3406 济南大学 10 10 510 9191
102 文史 3418 山东师范大学 38 38 519 7532
103 文史 3434 青岛大学 12 12 540 4438
104 文史 3456 山东大学威海分校 10 10 594 990
105 文史 3457 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 587 1222
106 文史 4001 复旦大学 5 5 658 46
107 文史 4002 同济大学 16 16 627 275
108 文史 4003 上海交通大学 1 1 650 71
109 文史 4010 上海海洋大学 20 20 530 5623
110 文史 4012 华东师范大学 7 7 621 368
111 文史 4014 上海外国语大学 5 5 606 669
112 文史 4015 上海财经大学 8 8 635 195
113 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 524 6521
114 文史 4018 华东政法大学 8 8 588 1194
115 文史 4021 上海戏剧学院 5 5 493 13215
116 文史 4022 上海大学 4 4 598 861
117 文史 4024 上海立信会计金融学院 7 7 544 4015
118 文史 4028 上海政法学院 16 16 531 5566
119 文史 4201 浙江大学 28 28 642 132
120 文史 4204 浙江理工大学 2 2 548 3562
121 文史 4206 浙江农林大学 7 7 494 13025
122 文史 4209 浙江师范大学 7 7 493 13299
123 文史 4218 中国美术学院 1 1 577 1641
124 文史 4219 中国计量大学 7 6 492 13598
125 文史 4225 宁波大学 6 6 554 3102
126 文史 4251 宁波诺丁汉大学 17 13 495 12729
127 文史 4262 温州肯恩大学 7 4 489 14254
128 文史 4401 南昌大学 25 25 542 4176
129 文史 4402 华东交通大学 10 10 498 11874
130 文史 4403 东华理工大学 6 6 498 11872
131 文史 4405 江西理工大学 6 6 493 13169
132 文史 4410 江西师范大学 33 33 489 14287
133 文史 4414 江西财经大学 17 17 530 5603
134 文史 4601 厦门大学 22 22 622 350
135 文史 4602 华侨大学 21 21 530 5748
136 文史 4603 福州大学 4 4 562 2437
137 文史 4605 福建农林大学 4 4 499 11626
138 文史 5001 武汉大学 17 17 639 165
139 文史 5002 华中科技大学 14 14 612 540
140 文史 5003 武汉科技大学 8 8 528 5964
141 文史 5004 长江大学 8 8 526 6166
142 文史 5005 武汉工程大学 8 8 522 6880
143 文史 5006 中国地质大学(武汉) 7 7 557 2831
144 文史 5009 武汉理工大学 12 12 556 2912
145 文史 5010 湖北工业大学 9 9 512 8736
146 文史 5011 华中农业大学 12 12 524 6636
147 文史 5014 湖北大学 10 10 544 3949
148 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 593 1012
149 文史 5028 三峡大学 10 10 508 9548
150 文史 5201 湘潭大学 101 101 506 10089
151 文史 5203 湖南大学 15 15 602 778
152 文史 5204 中南大学 14 14 603 745
153 文史 5205 湖南科技大学 28 28 501 11278
154 文史 5206 长沙理工大学 19 19 530 5744
155 文史 5207 湖南农业大学 11 5 489 14273
156 文史 5208 中南林业科技大学 14 14 491 13765
157 文史 5210 湖南师范大学 32 32 520 7260
158 文史 5220 南华大学 4 4 495 12615
159 文史 5226 湖南工业大学 23 23 497 12200
160 文史 5402 郑州大学 39 39 553 3182
161 文史 5412 河南大学 34 17 499 11813
162 文史 6001 中山大学 17 17 623 332
163 文史 6002 暨南大学 16 16 577 1607
164 文史 6004 华南理工大学 10 10 597 892
165 文史 6009 广州中医药大学 4 4 558 2799
166 文史 6011 华南师范大学 25 25 561 2548
167 文史 6022 深圳大学 13 13 574 1768
168 文史 6033 广东工业大学 8 8 517 7723
169 文史 6034 广东外语外贸大学 19 19 533 5281
170 文史 6037 南方医科大学 24 24 533 5277
171 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 13 497 12329
172 文史 6059 深圳技术大学 15 15 523 6645
173 文史 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 2 2 619 407
174 文史 6201 广西大学 30 30 536 4976
175 文史 6203 桂林电子科技大学 16 16 495 12726
176 文史 6401 海南大学 52 52 546 3800
177 文史 6403 海南师范大学 34 34 506 9940
178 文史 6404 海南医学院 8 8 490 14057
179 文史 7001 重庆大学 9 9 600 825
180 文史 7003 重庆交通大学 17 17 496 12561
181 文史 7005 西南大学 12 12 578 1562
182 文史 7011 西南政法大学 37 37 571 1927
183 文史 7015 重庆工商大学 10 10 520 7235
184 文史 7201 四川大学 28 28 610 574
185 文史 7202 西南交通大学 11 11 561 2561
186 文史 7203 电子科技大学 5 5 571 1949
187 文史 7204 西南石油大学 17 17 526 6177
188 文史 7209 西华大学 18 18 517 7778
189 文史 7214 成都中医药大学 9 9 540 4414
190 文史 7216 四川师范大学 39 38 489 14235
191 文史 7223 西南财经大学 20 20 593 1030
192 文史 7226 西南民族大学 8 8 533 5307
193 文史 7401 贵州大学 22 22 526 6269
194 文史 7601 云南大学 27 27 550 3432
195 文史 8001 西安交通大学 64 64 608 627
196 文史 8003 西北工业大学 29 29 588 1186
197 文史 8004 西安电子科技大学 84 84 561 2566
198 文史 8005 陕西师范大学 165 165 554 3079
199 文史 8006 西北农林科技大学 84 84 553 3169
200 文史 8007 长安大学 83 83 556 2971
201 文史 8008 西北大学 393 393 564 2335
202 文史 8009 陕西科技大学 282 282 498 11865
203 文史 8010 西安建筑科技大学 344 344 520 7167
204 文史 8011 西安理工大学 140 140 513 8615
205 文史 8012 西北政法大学 928 928 534 5125
206 文史 8013 西安外国语大学 1168 1168 492 13652
207 文史 8014 西安石油大学 237 237 495 12612
208 文史 8015 西安工业大学 400 400 497 12206
209 文史 8016 西安工程大学 134 134 501 11241
210 文史 8017 陕西中医药大学 360 360 494 12898
211 文史 8018 西安科技大学 177 177 505 10238
212 文史 8019 西安邮电大学 194 194 495 12666
213 文史 8020 西安财经大学 1027 1027 499 11812
214 文史 8021 陕西理工大学 729 729 493 13136
215 文史 8023 延安大学 541 541 508 9510
216 文史 8030 西安医学院 191 191 490 14036
217 文史 8201 兰州大学 33 33 574 1754
218 文史 8202 兰州理工大学 6 6 499 11725
219 文史 8203 兰州交通大学 22 22 494 12867
220 文史 8401 宁夏大学 43 43 520 7210
221 文史 8601 青海大学 17 17 510 9040
222 文史 8801 新疆大学 17 17 519 7492
223 文史 8804 石河子大学 18 18 521 7125
224 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 16 16 525 6485
225 文史 9210 上海大学 4 4 572 1887
226 文史 9227 海南师范大学 3 1 490 14000
227 文史 9267 西南财经大学 7 7 569 2051
228 文史 9302 贵州大学 2 2 514 8418
229 文史 9315 厦门大学 3 3 581 1450
230 文史 9362 东北财经大学 3 2 504 10524
231 文史 9376 宁波大学 6 6 511 8994
232 文史 9395 湖南大学 1 1 521 7043
233 文史 9399 北京体育大学 1 1 493 13362
部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

陕西省招生委员会办公室©

Baidu
map