高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
总计152所院校,1842个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1118 北京培黎职业学院 3
1118 北京培黎职业学院 06 工商企业管理(20000元/年;三年) 2
1118 北京培黎职业学院 Y6 工商企业管理(国际英才留学项目)(国际英才留学项目;60000元/年;三年) 1
2 1528 河北旅游职业学院 3
1528 河北旅游职业学院 07 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) 3
3 1543 石家庄工商职业学院 3
1543 石家庄工商职业学院 37 电子商务(10000元/年;三年) 1
1543 石家庄工商职业学院 40 工商企业管理(11000元/年;三年) 2
4 1546 石家庄科技信息职业学院 2
1546 石家庄科技信息职业学院 06 护理(11000元/年;三年) 1
1546 石家庄科技信息职业学院 0F 大数据与会计(11000元/年;三年) 1
5 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 19
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 11 电子商务(5000元/年;三年) 5
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 12 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 5
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 13 计算机应用技术(5000元/年;三年) 4
1582 沧州幼儿师范高等专科学校 14 计算机网络技术(5000元/年;三年) 5
6 1589 渤海理工职业学院 3
1589 渤海理工职业学院 0V 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) 1
1589 渤海理工职业学院 13 商务管理(9000元/年;三年) 2
7 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 1
1591 唐山幼儿师范高等专科学校 09 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) 1
8 1592 宣化科技职业学院 6
1592 宣化科技职业学院 01 氢能技术应用(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 03 风力发电工程技术(5000元/年;三年) 1
1592 宣化科技职业学院 07 建筑消防技术(5000元/年;三年) 2
1592 宣化科技职业学院 09 智能控制技术(5000元/年;三年) 1
9 2042 沈阳工学院 6
2042 沈阳工学院 G4 大数据与会计(13000元/年;三年) 4
2042 沈阳工学院 G5 金融科技应用(13000元/年;三年) 2
10 2107 大连职业技术学院 2
2107 大连职业技术学院 33 商务英语(5000元/年;招不限语种考生;三年) 2
11 2118 辽宁职业学院 4
2118 辽宁职业学院 19 大数据与会计(4500元/年;三年) 1
2118 辽宁职业学院 23 园林技术(4000元/年;三年) 3
12 2125 辽宁金融职业学院 7
2125 辽宁金融职业学院 05 金融服务与管理(4800元/年;三年) 7
13 2127 辽宁广告职业学院 25
2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0H 服装设计与工艺(12000元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 0Q 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 17 旅游管理(9800元/年;三年) 6
2127 辽宁广告职业学院 19 空中乘务(9800元/年;三年) 3
2127 辽宁广告职业学院 1B 电子商务(9800元/年;三年) 4
14 2128 辽宁机电职业技术学院 1
2128 辽宁机电职业技术学院 28 现代物流管理(4000元/年;三年) 1
15 2141 辽宁建筑职业学院 31
2141 辽宁建筑职业学院 05 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 6
2141 辽宁建筑职业学院 08 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 4
2141 辽宁建筑职业学院 10 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 6
2141 辽宁建筑职业学院 11 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) 3
2141 辽宁建筑职业学院 18 智能控制技术(5000元/年;三年) 1
2141 辽宁建筑职业学院 25 软件技术(7000元/年;三年) 1
2141 辽宁建筑职业学院 31 大数据与会计(5000元/年;三年) 5
2141 辽宁建筑职业学院 34 电子商务(4600元/年;三年) 5
16 2146 大连装备制造职业技术学院 34
2146 大连装备制造职业技术学院 04 机电一体化技术(9800元/年;三年) 1
2146 大连装备制造职业技术学院 06 智能控制技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 08 港口物流管理(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 09 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) 4
2146 大连装备制造职业技术学院 12 工业设计(8800元/年;三年) 2
2146 大连装备制造职业技术学院 13 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 2
2146 大连装备制造职业技术学院 17 智能机器人技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 24 大数据技术(9800元/年;三年) 4
2146 大连装备制造职业技术学院 25 电子信息工程技术(9800元/年;三年) 3
2146 大连装备制造职业技术学院 28 跨境电子商务(8800元/年;三年) 4
2146 大连装备制造职业技术学院 29 数字媒体技术(9800元/年;三年) 5
17 2147 大连汽车职业技术学院 23
2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车技术服务与营销(9900元/年;三年) 3
2147 大连汽车职业技术学院 08 汽车检测与维修技术(9900元/年;三年) 2
2147 大连汽车职业技术学院 11 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) 15
2147 大连汽车职业技术学院 15 大数据与会计(9900元/年;三年) 3
18 2148 辽宁冶金职业技术学院 5
2148 辽宁冶金职业技术学院 07 智能焊接技术(4500元/年;三年) 1
2148 辽宁冶金职业技术学院 0N 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) 2
2148 辽宁冶金职业技术学院 0P 现代物流管理(4500元/年;三年) 2
19 2330 长春师范高等专科学校 2
2330 长春师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;年收费待定;三年) 1
2330 长春师范高等专科学校 0E 农村电子商务(年收费待定;三年) 1
20 2332 长春健康职业学院 1
2332 长春健康职业学院 08 护理(12500元/年;三年) 1
21 2333 长春早期教育职业学院 5
2333 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范类;13600元/年;三年) 5
22 2508 鹤岗师范高等专科学校 19
2508 鹤岗师范高等专科学校 01 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) 6
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 小学教育(师范类;3500元/年;三年) 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 大数据与会计(4500元/年;三年) 4
2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 矿物加工技术(4500元/年;三年) 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 0G 计算机应用技术(4500元/年;三年) 1
23 2509 黑龙江建筑职业技术学院 3
2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 建筑材料工程技术(6000元/年;三年) 1
2509 黑龙江建筑职业技术学院 08 道路与桥梁工程技术(6000元/年;三年) 1
24 2512 黑龙江林业职业技术学院 18
2512 黑龙江林业职业技术学院 11 工业机器人技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 23 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) 5
2512 黑龙江林业职业技术学院 25 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 8
25 2514 黑龙江农业工程职业学院 11
2514 黑龙江农业工程职业学院 23 大数据技术(6000元/年;三年) 4
2514 黑龙江农业工程职业学院 48 现代物流管理(6000元/年;三年) 4
2514 黑龙江农业工程职业学院 53 园艺技术(6000元/年;三年) 3
26 2520 大兴安岭职业学院 2
2520 大兴安岭职业学院 15 学前教育(师范类;4000元/年;三年) 2
27 2522 黑龙江农业经济职业学院 4
2522 黑龙江农业经济职业学院 27 电子商务(3500元/年;三年) 4
28 2524 哈尔滨传媒职业学院 10
2524 哈尔滨传媒职业学院 07 广告艺术设计(16800元/年;三年) 3
2524 哈尔滨传媒职业学院 15 新闻采编与制作(14800元/年;三年) 4
2524 哈尔滨传媒职业学院 19 网络营销与直播电商(14800元/年;三年) 3
29 2531 黑龙江旅游职业技术学院 8
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 中西面点工艺(6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 健康管理(6000元/年;三年) 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 32 大数据技术(6000元/年;三年) 2
30 2533 黑龙江生态工程职业学院 5
2533 黑龙江生态工程职业学院 0A 建筑室内设计(6000元/年;三年) 2
2533 黑龙江生态工程职业学院 0K 食品检验检测技术(6000元/年;三年) 1
2533 黑龙江生态工程职业学院 15 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 2
31 2534 黑龙江能源职业学院 5
2534 黑龙江能源职业学院 0D 应用化工技术(6000元/年;三年) 5
32 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育(师范类;6000元/年;三年) 1
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 17 小学道德与法治教育(师范类;6000元/年;三年) 1
33 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 1
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 早期教育(师范类;6000元/年;三年) 1
34 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3
2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 08 空中乘务(19800元/年;三年) 3
35 3121 硅湖职业技术学院 2
3121 硅湖职业技术学院 10 机电一体化技术(13000元/年;三年) 2
36 3140 常州纺织服装职业技术学院 2
3140 常州纺织服装职业技术学院 1H 纺织品设计(5300元/年;三年) 2
37 3159 宿迁职业技术学院 1
3159 宿迁职业技术学院 0A 人工智能技术应用(14000元/年;三年) 1
38 3161 江海职业技术学院 3
3161 江海职业技术学院 X3 电子商务(在校企合作班就读;5000元/年;三年) 3
39 3166 金山职业技术学院 2
3166 金山职业技术学院 51 高速铁路客运服务(7800元/年;三年) 1
3166 金山职业技术学院 52 婴幼儿托育服务与管理(7800元/年;三年) 1
40 3171 苏州百年职业学院 4
3171 苏州百年职业学院 02 风景园林设计(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
3171 苏州百年职业学院 20 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(26000元/年;三年) 2
41 3185 扬州中瑞酒店职业学院 3
3185 扬州中瑞酒店职业学院 01 酒店管理与数字化运营(16000元/年;三年) 2
3185 扬州中瑞酒店职业学院 03 西式烹饪工艺(16000元/年;三年) 1
42 3315 淮南职业技术学院 2
3315 淮南职业技术学院 18 学前教育(师范类;5000元/年;三年) 2
43 3328 宣城职业技术学院 5
3328 宣城职业技术学院 30 旅游管理(3500元/年;三年) 5
44 3354 安庆医药高等专科学校 1
3354 安庆医药高等专科学校 10 护理(不招色弱色盲;年收费待定;三年) 1
45 3366 宿州航空职业学院 4
3366 宿州航空职业学院 03 空中乘务(14900元/年;三年) 1
3366 宿州航空职业学院 05 机场运行服务与管理(14900元/年;三年) 2
3366 宿州航空职业学院 0B 大数据技术(13900元/年;三年) 1
46 3442 山东英才学院 10
3442 山东英才学院 C5 大数据技术(16000元/年;三年) 5
3442 山东英才学院 E2 早期教育(18000元/年;三年) 5
47 3447 泰山科技学院 7
3447 泰山科技学院 51 计算机应用技术(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 72 大数据与会计(19800元/年;三年) 1
3447 泰山科技学院 74 市场营销(19800元/年;三年) 2
3447 泰山科技学院 75 大数据与审计(19800元/年;三年) 2
48 3449 青岛农业大学海都学院 4
3449 青岛农业大学海都学院 32 大数据与财务管理(13000元/年;三年) 3
3449 青岛农业大学海都学院 37 国际经济与贸易(10000元/年;三年) 1
49 3452 潍坊理工学院 9
3452 潍坊理工学院 D3 动漫制作技术(9800元/年;三年) 1
3452 潍坊理工学院 F4 国际经济与贸易(9000元/年;三年) 3
3452 潍坊理工学院 F5 电子商务(9000元/年;三年) 2
3452 潍坊理工学院 F7 大数据与财务管理(9800元/年;三年) 1
3452 潍坊理工学院 G2 旅游管理(9000元/年;三年) 2
50 3507 曲阜远东职业技术学院 1
3507 曲阜远东职业技术学院 D9 护理(9880元/年;三年) 1
51 3511 山东劳动职业技术学院 4
3511 山东劳动职业技术学院 42 现代物流管理(4800元/年;三年) 4
52 3523 山东力明科技职业学院 1
3523 山东力明科技职业学院 24 护理(16800元/年;三年) 1
53 3524 山东圣翰财贸职业学院 12
3524 山东圣翰财贸职业学院 13 计算机应用技术(9500元/年;三年) 1
3524 山东圣翰财贸职业学院 18 大数据与会计(9000元/年;三年) 1
3524 山东圣翰财贸职业学院 21 电子商务(9000元/年;三年) 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 22 工商企业管理(9000元/年;三年) 1
3524 山东圣翰财贸职业学院 29 医学检验技术(9600元/年;三年) 1
3524 山东圣翰财贸职业学院 2H 电梯工程技术(9000元/年;三年) 3
3524 山东圣翰财贸职业学院 2L 新能源汽车技术(9000元/年;三年) 3
54 3541 青岛求实职业技术学院 2
3541 青岛求实职业技术学院 03 护理(11800元/年;三年) 1
3541 青岛求实职业技术学院 31 医学检验技术(9800元/年;三年) 1
55 3545 烟台工程职业技术学院 19
3545 烟台工程职业技术学院 16 智能控制技术(5000元/年;三年) 8
3545 烟台工程职业技术学院 29 社区管理与服务(5000元/年;三年) 5
3545 烟台工程职业技术学院 44 云计算技术应用(5000元/年;三年) 6
56 3546 山东工程职业技术大学 1
3546 山东工程职业技术大学 23 计算机应用技术(13800元/年;三年) 1
57 3547 山东外国语职业技术大学 13
3547 山东外国语职业技术大学 1M 婴幼儿托育服务与管理(10600元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 1W 市场营销(9800元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 30 电子商务(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 36 早期教育(10600元/年;三年) 3
3547 山东外国语职业技术大学 37 应用法语(9800元/年;三年) 2
3547 山东外国语职业技术大学 38 应用西班牙语(9800元/年;三年) 1
3547 山东外国语职业技术大学 40 应用阿拉伯语(9800元/年;三年) 2
58 3596 潍坊环境工程职业学院 8
3596 潍坊环境工程职业学院 05 环境管理与评价(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 07 生态环境修复技术(5000元/年;三年) 2
3596 潍坊环境工程职业学院 29 电气自动化技术(5000元/年;三年) 1
3596 潍坊环境工程职业学院 33 光伏工程技术(5000元/年;三年) 1
3596 潍坊环境工程职业学院 37 物联网应用技术(6800元/年;三年) 2
59 4104 上海东海职业技术学院 1
4104 上海东海职业技术学院 10 电子商务(21000元/年;三年) 1
60 4118 上海济光职业技术学院 1
4118 上海济光职业技术学院 20 建筑室内设计(教学地点:杨浦校区;18000元/年;三年) 1
61 4119 上海工商外国语职业学院 2
4119 上海工商外国语职业学院 10 应用俄语(对外市场商务方向)(对外市场商务方向;21800元/年;招不限语种考生;三年) 2
62 4124 上海中侨职业技术大学 1
4124 上海中侨职业技术大学 01 应用英语(19000元/年;三年) 1
63 4524 江西现代职业技术学院 2
4524 江西现代职业技术学院 09 建筑工程技术(6000元/年;三年) 1
4524 江西现代职业技术学院 38 电子商务(6000元/年;三年) 1
64 4526 江西机电职业技术学院 2
4526 江西机电职业技术学院 13 工业产品质量检测技术(5000元/年;三年) 1
4526 江西机电职业技术学院 29 智能产品开发与应用(5000元/年;三年) 1
65 4528 江西科技职业学院 1
4528 江西科技职业学院 39 电子商务(9720元/年;三年) 1
66 4530 南昌工学院 3
4530 南昌工学院 52 城市轨道交通运营管理(14900元/年;三年) 1
4530 南昌工学院 56 大数据技术(15800元/年;三年) 2
67 4540 江西软件职业技术大学 1
4540 江西软件职业技术大学 1B 软件技术(UI设计)(UI设计;13800元/年;三年) 1
68 4546 江西航空职业技术学院 3
4546 江西航空职业技术学院 11 飞行器数字化制造技术(10030元/年;三年) 1
4546 江西航空职业技术学院 17 无人机应用技术(10030元/年;三年) 2
69 4547 江西农业工程职业学院 4
4547 江西农业工程职业学院 11 中药制药(5000元/年;三年) 1
4547 江西农业工程职业学院 13 中医养生保健(5000元/年;三年) 2
4547 江西农业工程职业学院 19 电子商务(5000元/年;三年) 1
70 4548 赣西科技职业学院 1
4548 赣西科技职业学院 0V 学前教育(师范类;10900元/年;三年) 1
71 4575 江西婺源茶业职业学院 1
4575 江西婺源茶业职业学院 03 国际经济与贸易((茶叶贸易方向))((茶叶贸易方向);5000元/年;三年) 1
72 4576 吉安职业技术学院 1
4576 吉安职业技术学院 92 早期教育(师范类;教学地点:学前教育学院;5000元/年;三年) 1
73 4579 江西洪州职业学院 1
4579 江西洪州职业学院 11 护理(9820元/年;三年) 1
74 4582 九江理工职业学院 2
4582 九江理工职业学院 0B 软件技术(8900元/年;三年) 1
4582 九江理工职业学院 0H 电子商务(8900元/年;三年) 1
75 4721 泉州纺织服装职业学院 4
4721 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计与工艺(10800元/年;三年) 2
4721 泉州纺织服装职业学院 15 护理(12800元/年;三年) 1
4721 泉州纺织服装职业学院 28 建设工程管理(11800元/年;三年) 1
76 4722 泉州华光职业学院 10
4722 泉州华光职业学院 17 应急救援技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) 9
4722 泉州华光职业学院 21 眼视光技术(教学地点:惠安校区;10800元/年;三年) 1
77 4731 厦门华天涉外职业技术学院 9
4731 厦门华天涉外职业技术学院 02 机电一体化技术(12800元/年;三年) 1
4731 厦门华天涉外职业技术学院 06 计算机应用技术(11900元/年;三年) 1
4731 厦门华天涉外职业技术学院 12 大数据与会计(11900元/年;三年) 2
4731 厦门华天涉外职业技术学院 15 市场营销(12800元/年;三年) 2
4731 厦门华天涉外职业技术学院 24 空中乘务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm;14800元/年;三年) 2
4731 厦门华天涉外职业技术学院 30 学前教育(12800元/年;三年) 1
78 4748 厦门南洋职业学院 8
4748 厦门南洋职业学院 12 空中乘务(18800元/年;三年) 1
4748 厦门南洋职业学院 24 大数据与会计(13800元/年;三年) 2
4748 厦门南洋职业学院 29 网络营销与直播电商(18800元/年;三年) 3
4748 厦门南洋职业学院 41 学前教育(15800元/年;三年) 2
79 4749 厦门东海职业技术学院 4
4749 厦门东海职业技术学院 14 空中乘务(10900元/年;三年) 2
4749 厦门东海职业技术学院 26 学前教育(11900元/年;三年) 2
80 4750 漳州科技职业学院 6
4750 漳州科技职业学院 03 工程造价(10000元/年;三年) 2
4750 漳州科技职业学院 0D 护理(12800元/年;三年) 1
4750 漳州科技职业学院 0Q 电子商务(10000元/年;三年) 3
81 4763 泉州轻工职业学院 4
4763 泉州轻工职业学院 18 婴幼儿托育服务与管理(10600元/年;三年) 2
4763 泉州轻工职业学院 19 大数据与财务管理(10600元/年;三年) 2
82 5045 武汉纺织大学外经贸学院 1
5045 武汉纺织大学外经贸学院 24 市场营销(12000元/年;三年) 1
83 5114 恩施职业技术学院 14
5114 恩施职业技术学院 02 园林技术(5000元/年;三年) 1
5114 恩施职业技术学院 04 村镇建设与管理(5000元/年;三年) 5
5114 恩施职业技术学院 06 工程造价(5000元/年;三年) 3
5114 恩施职业技术学院 12 药品经营与管理(5000元/年;三年) 2
5114 恩施职业技术学院 19 移动应用开发(5000元/年;三年) 3
84 5133 武汉科技职业学院 3
5133 武汉科技职业学院 02 城市轨道车辆应用技术(年收费待定;三年) 1
5133 武汉科技职业学院 06 计算机应用技术(年收费待定;三年) 2
85 5136 武昌职业学院 3
5136 武昌职业学院 20 计算机网络技术(16600元/年;三年) 3
86 5150 三峡电力职业学院 1
5150 三峡电力职业学院 17 心理咨询(6500元/年;三年) 1
87 5316 湖南商务职业技术学院 3
5316 湖南商务职业技术学院 21 商务英语(3200元/年;三年) 3
88 5365 湖南外国语职业学院 3
5365 湖南外国语职业学院 01 商务英语(18800元/年;招不限语种考生;三年) 3
89 5380 湖南三一工业职业技术学院 1
5380 湖南三一工业职业技术学院 07 机电一体化技术(16800元/年;三年) 1
90 5382 湘南幼儿师范高等专科学校 2
5382 湘南幼儿师范高等专科学校 06 学前教育(师范类;3500元/年;三年) 2
91 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 3
5383 湖南吉利汽车职业技术学院 19 大数据技术(14900元/年;三年) 3
92 5384 长沙卫生职业学院 1
5384 长沙卫生职业学院 05 护理(女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报;5460元/年;三年) 1
93 5546 河南农业职业学院 1
5546 河南农业职业学院 06 现代农业技术(4200元/年;三年) 1
94 5547 郑州旅游职业学院 4
5547 郑州旅游职业学院 01 旅游管理(3700元/年;三年) 2
5547 郑州旅游职业学院 B5 市场营销(3700元/年;三年) 2
95 5548 郑州职业技术学院 6
5548 郑州职业技术学院 2A 市场营销(3700元/年;三年) 4
5548 郑州职业技术学院 2J 广告艺术设计(3700元/年;三年) 2
96 5564 南阳职业学院 2
5564 南阳职业学院 0H 市场营销(9800元/年;两年) 2
97 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 1
5572 郑州幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范类;4070元/年;三年) 1
98 5578 南阳农业职业学院 4
5578 南阳农业职业学院 09 学前教育(师范类;3700元/年;三年) 4
99 6140 广东亚视演艺职业学院 10
6140 广东亚视演艺职业学院 55 数字媒体技术(15000元/年;三年) 1
6140 广东亚视演艺职业学院 65 大数据与会计(15000元/年;三年) 2
6140 广东亚视演艺职业学院 73 人工智能技术应用(15000元/年;三年) 1
6140 广东亚视演艺职业学院 83 学前教育(15000元/年;三年) 2
6140 广东亚视演艺职业学院 85 艺术教育(15000元/年;三年) 1
6140 广东亚视演艺职业学院 89 中文(15000元/年;招不限语种考生;三年) 1
6140 广东亚视演艺职业学院 91 护理(15000元/年;三年) 2
100 6169 广东文理职业学院 2
6169 广东文理职业学院 28 护理(18800元/年;三年) 1
6169 广东文理职业学院 3A 大数据与会计(16800元/年;三年) 1
101 6302 广西机电职业技术学院 4
6302 广西机电职业技术学院 26 国际商务(教学地点:租赁校区:思源湖校区;6500元/年;三年) 3
6302 广西机电职业技术学院 32 动漫制作技术(7500元/年;三年) 1
102 6306 广西警察学院 2
6306 广西警察学院 09 安全防范技术(2003年1月1日以后出生。本专业有身体条件要求和注意事项,详见学校官网《广西警察学院2023年全日制普通高等教育招生章程》;教学地点:广西警察学院五合校区;6000元/年;三年;身高要求(男生172-185cm,女生162-175cm)) 2
103 6318 广西国际商务职业技术学院 10
6318 广西国际商务职业技术学院 24 网络营销与直播电商(6000元/年;三年) 2
6318 广西国际商务职业技术学院 27 酒店管理与数字化运营(6000元/年;三年) 3
6318 广西国际商务职业技术学院 38 金融服务与管理(6000元/年;三年) 5
104 6326 桂林山水职业学院 4
6326 桂林山水职业学院 07 旅游管理(10500元/年;三年) 2
6326 桂林山水职业学院 11 计算机网络技术(10500元/年;三年) 2
105 6346 广西科技职业学院 4
6346 广西科技职业学院 07 智能互联网络技术(9000元/年;三年) 1
6346 广西科技职业学院 0C 大数据与会计(9000元/年;三年) 1
6346 广西科技职业学院 0F 电子商务(8800元/年;三年) 1
6346 广西科技职业学院 0J 酒店管理与数字化运营(8000元/年;三年) 1
106 6353 广西自然资源职业技术学院 1
6353 广西自然资源职业技术学院 0F 网络营销与直播电商(6500元/年;三年) 1
107 6354 钦州幼儿师范高等专科学校 15
6354 钦州幼儿师范高等专科学校 05 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 15
108 6405 海口经济学院 9
6405 海口经济学院 2D 测绘地理信息技术(19800元/年;三年) 3
6405 海口经济学院 2N 现代物流管理(聚星数字经济学院;19800元/年;三年) 3
6405 海口经济学院 3A 旅游管理(23800元/年;三年) 3
109 6505 海南外国语职业学院 1
6505 海南外国语职业学院 19 旅游英语(5400元/年;招不限语种考生;三年) 1
110 6508 海南工商职业学院 1
6508 海南工商职业学院 33 学前教育(13900元/年;三年) 1
111 6509 三亚航空旅游职业学院 9
6509 三亚航空旅游职业学院 08 高速铁路客运服务(9800元/年;三年) 2
6509 三亚航空旅游职业学院 0G 民航安全技术管理(身体健康、五官端正,无色盲色弱;10800元/年;三年) 1
6509 三亚航空旅游职业学院 0J 机场运行服务与管理(无色盲色弱;10800元/年;三年) 2
6509 三亚航空旅游职业学院 0L 飞机电子设备维修(民航维修执照互认班,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录;属于直招军士招收专业,应届毕业生可报名应征直招军士;11800元/年;三年) 1
6509 三亚航空旅游职业学院 0M 机场场务技术与管理(12800元/年;三年) 1
6509 三亚航空旅游职业学院 1E 应用英语(8900元/年;招不限语种考生;三年) 2
112 6510 海南科技职业大学 2
6510 海南科技职业大学 0X 大数据与财务管理(18900元/年;三年) 2
113 6511 三亚理工职业学院 2
6511 三亚理工职业学院 03 酒店管理与数字化运营(12000元/年;三年) 1
6511 三亚理工职业学院 Y7 动漫制作技术(18800元/年;三年) 1
114 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 3
6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 01 酒店管理与数字化运营(12800元/年;三年) 3
115 7110 重庆信息技术职业学院 6
7110 重庆信息技术职业学院 77 电子商务(8800元/年;三年) 4
7110 重庆信息技术职业学院 79 新能源汽车技术(10500元/年;三年) 1
7110 重庆信息技术职业学院 86 康复治疗技术(11800元/年;三年) 1
116 7135 绵阳飞行职业学院 1
7135 绵阳飞行职业学院 13 计算机应用技术(年收费待定;三年) 1
117 7136 重庆智能工程职业学院 2
7136 重庆智能工程职业学院 31 智慧健康养老服务与管理(11800元/年;三年) 2
118 7233 成都银杏酒店管理学院 22
7233 成都银杏酒店管理学院 30 酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;15000元/年;三年) 9
7233 成都银杏酒店管理学院 31 烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;15000元/年;三年) 10
7233 成都银杏酒店管理学院 32 中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;15000元/年;三年) 3
119 7325 四川国际标榜职业学院 1
7325 四川国际标榜职业学院 23 影视多媒体技术(影视制作)(影视制作;15000元/年;三年) 1
120 7344 四川科技职业学院 1
7344 四川科技职业学院 91 学前教育(14000元/年;三年) 1
121 7352 四川长江职业学院 21
7352 四川长江职业学院 01 现代通信技术(16000元/年;三年) 3
7352 四川长江职业学院 19 护理(16000元/年;三年) 1
7352 四川长江职业学院 26 学前教育(16000元/年;三年) 7
7352 四川长江职业学院 35 大数据与会计(13500元/年;三年) 3
7352 四川长江职业学院 43 中医康复技术(16000元/年;三年) 4
7352 四川长江职业学院 45 应急救援技术(16000元/年;三年) 3
122 7355 四川汽车职业技术学院 3
7355 四川汽车职业技术学院 27 学前教育(12000元/年;三年) 3
123 7356 巴中职业技术学院 2
7356 巴中职业技术学院 05 预防医学(12000元/年;三年) 1
7356 巴中职业技术学院 11 小学教育(师范类;12000元/年;三年) 1
124 7359 四川应用技术职业学院 14
7359 四川应用技术职业学院 00 学前教育(师范类;11000元/年;三年) 3
7359 四川应用技术职业学院 02 小学教育(师范类;11000元/年;三年) 2
7359 四川应用技术职业学院 09 护理(12000元/年;三年) 4
7359 四川应用技术职业学院 13 计算机应用技术(12000元/年;三年) 5
125 7360 眉山药科职业学院 7
7360 眉山药科职业学院 01 护理(15000元/年;三年) 6
7360 眉山药科职业学院 51 口腔医学技术(15000元/年;三年) 1
126 7363 天府新区航空旅游职业学院 1
7363 天府新区航空旅游职业学院 08 健康管理(12800元/年;三年) 1
127 7368 资阳环境科技职业学院 13
7368 资阳环境科技职业学院 02 建筑消防技术(11000元/年;三年) 2
7368 资阳环境科技职业学院 03 康复治疗技术(11000元/年;三年) 3
7368 资阳环境科技职业学院 17 护理(11000元/年;三年) 6
7368 资阳环境科技职业学院 21 数字媒体技术(11000元/年;三年) 1
7368 资阳环境科技职业学院 34 高速铁路客运服务(11000元/年;三年) 1
128 7371 南充电影工业职业学院 3
7371 南充电影工业职业学院 69 大数据技术(14800元/年;三年) 3
129 7376 德阳城市轨道交通职业学院 5
7376 德阳城市轨道交通职业学院 09 城市轨道交通供配电技术(13200元/年;三年) 2
