本科二批征集志愿学校名单(理工类)
总计221所院校,1241个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1116 吉利学院 2
1116 吉利学院 00 车辆工程(26800元/年;四年) 1
1116 吉利学院 05 物联网工程(26800元/年;四年) 1
2 1203 天津科技大学 4
1203 天津科技大学 22 化学工程与工艺(实行学分制收费;5400元/年;四年) 2
1203 天津科技大学 51 海洋科学(实行学分制收费;5400元/年;四年) 2
3 1224 天津医科大学临床医学院 4
1224 天津医科大学临床医学院 08 护理学(20000元/年;四年) 4
4 1231 河北石油职业技术大学 1
1231 河北石油职业技术大学 4J 建设工程管理(4900元/年;四年) 1
5 1402 河北工程大学 6
1402 河北工程大学 1F 城乡规划(五年)(有一定的美术基础;5300元/年;五年) 2
1402 河北工程大学 1G 风景园林(有一定的美术基础;4900元/年;四年) 2
1402 河北工程大学 2T 复合材料与工程(4900元/年;四年) 2
6 1403 河北地质大学 1
1403 河北地质大学 0G 经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、金融学;4600元/年;四年) 1
7 1405 华北理工大学 4
1405 华北理工大学 07 材料类(冶金工程、金属材料工程;4900元/年;四年) 4
8 1406 河北科技大学 1
1406 河北科技大学 Q3 服装设计与工程(4900元/年;四年) 1
9 1419 邯郸学院 1
1419 邯郸学院 43 文化产业管理(4600元/年;四年) 1
10 1428 北华航天工业学院 2
1428 北华航天工业学院 13 焊接技术与工程(4900元/年;四年) 2
11 1434 华北理工大学轻工学院 8
1434 华北理工大学轻工学院 0E 能源与动力工程(22000元/年;四年) 1
1434 华北理工大学轻工学院 0F 机械电子工程(22000元/年;四年) 1
1434 华北理工大学轻工学院 0J 土木工程(22000元/年;四年) 4
1434 华北理工大学轻工学院 0M 物联网工程(22000元/年;四年) 1
1434 华北理工大学轻工学院 0N 软件工程(22000元/年;四年) 1
12 1440 河北工程大学科信学院 1
1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理(10000元/年;四年) 1
13 1446 保定理工学院 2
1446 保定理工学院 12 会计学(22000元/年;四年) 2
14 1447 燕京理工学院 6
1447 燕京理工学院 06 学前教育(20000元/年;四年) 1
1447 燕京理工学院 0M 自动化(22000元/年;四年) 1
1447 燕京理工学院 14 会计学(20000元/年;四年) 2
1447 燕京理工学院 16 人力资源管理(20000元/年;四年) 1
1447 燕京理工学院 25 税收学(20000元/年;四年) 1
15 1448 北京中医药大学东方学院 1
1448 北京中医药大学东方学院 08 针灸推拿学(五年)(教学地点:渤海校区;19500元/年;五年) 1
16 1535 河北科技学院 3
1535 河北科技学院 03 经济学(22000元/年;四年) 1
1535 河北科技学院 0W 康复治疗学(22000元/年;四年) 2
17 1570 河北中医药大学 3
1570 河北中医药大学 0G 中草药栽培与鉴定(色盲、色弱不予录取;5200元/年;四年) 1
1570 河北中医药大学 0K 应用心理学(色盲、色弱不予录取;4900元/年;四年) 2
18 1602 太原科技大学 8
1602 太原科技大学 0Q 交通工程(教学地点:南校区;5500元/年;四年) 1
1602 太原科技大学 0R 物流工程(教学地点:南校区;5175元/年;四年) 1
1602 太原科技大学 0S 化学工程与工艺(教学地点:南校区;5500元/年;四年) 1
1602 太原科技大学 16 信息管理与信息系统(5175元/年;四年) 2
1602 太原科技大学 18 市场营销(5175元/年;四年) 2
1602 太原科技大学 28 智能装备与系统(教学地点:南校区;5500元/年;四年) 1
19 1605 山西农业大学 4
1605 山西农业大学 16 草业科学(4500元/年;四年) 2
1605 山西农业大学 47 农村区域发展(5175元/年;四年) 2
20 1610 山西大同大学 2
1610 山西大同大学 44 应用化学(5040元/年;四年) 2
21 1611 晋中学院 1
1611 晋中学院 79 非物质文化遗产保护(5000元/年;四年) 1
22 1616 山西中医药大学 2
1616 山西中医药大学 27 信息管理与信息系统(4860元/年;四年) 1
1616 山西中医药大学 30 药事管理(5488元/年;四年) 1
23 1618 山西工学院 3
1618 山西工学院 81 国际经济与贸易(4500元/年;四年) 1
1618 山西工学院 92 土木工程(4800元/年;四年) 2
24 1625 太原工业学院 5
1625 太原工业学院 0F 功能材料(5280元/年;四年) 2
1625 太原工业学院 19 化工安全工程(5280元/年;四年) 1
1625 太原工业学院 1G 生物工程(5280元/年;四年) 2
25 1702 吕梁学院 2
1702 吕梁学院 18 物业管理(4500元/年;四年) 2
26 1703 太原学院 2
1703 太原学院 11 土木工程(5280元/年;四年) 1
1703 太原学院 19 酒店管理(4950元/年;四年) 1
27 1760 山西工程技术学院 2
1760 山西工程技术学院 0A 地质工程(5280元/年;四年) 2
28 1802 内蒙古科技大学 2
1802 内蒙古科技大学 L7 土木类(土木工程、交通工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化;大一在土木工程学院培养,第二年进行分流;4600元/年;四年) 2
29 1803 内蒙古工业大学 2
1803 内蒙古工业大学 1U 纺织工程(教学地点:金川校区;4600元/年;四年) 2
30 1804 内蒙古农业大学 1
1804 内蒙古农业大学 81 木材科学与工程(4600元/年;四年) 1
31 1807 内蒙古民族大学 4
1807 内蒙古民族大学 86 生物科学(4600元/年;四年) 1
1807 内蒙古民族大学 8A 园林(4600元/年;四年) 2
1807 内蒙古民族大学 9A 草业科学(4600元/年;四年) 1
32 1809 内蒙古财经大学 1
1809 内蒙古财经大学 06 投资学(4400元/年;四年) 1
33 2004 沈阳航空航天大学 2
2004 沈阳航空航天大学 11 能源与环境系统工程(5200元/年;四年) 1
2004 沈阳航空航天大学 1W 跨境电子商务(5200元/年;四年) 1
34 2033 辽宁对外经贸学院 2
2033 辽宁对外经贸学院 07 日语(30000元/年;招不限语种考生;四年) 2
35 2035 大连大学 1
2035 大连大学 43 工程管理(5200元/年;四年) 1
36 2039 大连理工大学城市学院 2
2039 大连理工大学城市学院 5B 日语(25000元/年;四年) 1
2039 大连理工大学城市学院 6A 广播电视学(25000元/年;四年) 1
37 2042 沈阳工学院 1
2042 沈阳工学院 A6 智能制造工程(26000元/年;四年) 1
38 2048 大连医科大学中山学院 2
2048 大连医科大学中山学院 02 助产学(28000元/年;四年) 2
39 2052 大连财经学院 2
2052 大连财经学院 1B 财务管理(27500元/年;四年) 1
2052 大连财经学院 2C 金融学(27500元/年;四年) 1
40 2058 辽宁何氏医学院 5
2058 辽宁何氏医学院 02 护理学(24000元/年;四年) 2
2058 辽宁何氏医学院 06 眼视光学(24000元/年;四年) 1
2058 辽宁何氏医学院 12 智能医学工程(27000元/年;四年) 1
2058 辽宁何氏医学院 15 医学检验技术(27000元/年;四年) 1
41 2059 沈阳科技学院 1
2059 沈阳科技学院 10 机器人工程(27500元/年;四年) 1
42 2205 长春工业大学 5
2205 长春工业大学 55 涂料工程(教学地点:长春工业大学北湖校区;5400元/年;四年) 1
2205 长春工业大学 61 材料化学(教学地点:长春工业大学北湖校区;5400元/年;四年) 2
2205 长春工业大学 62 化学(教学地点:长春工业大学北湖校区;5500元/年;四年) 1
2205 长春工业大学 65 食品科学与工程(教学地点:长春工业大学北湖校区;5940元/年;四年) 1
43 2208 吉林农业大学 3
2208 吉林农业大学 0M 风景园林(5940元/年;四年) 2
2208 吉林农业大学 0U 农药化肥(5000元/年;四年) 1
44 2211 北华大学 1
2211 北华大学 V1 护理学(6160元/年;四年) 1
45 2222 吉林农业科技学院 3
2222 吉林农业科技学院 24 种子科学与工程(5000元/年;四年) 1
2222 吉林农业科技学院 25 智慧农业(5000元/年;四年) 2
46 2227 长春财经学院 4
2227 长春财经学院 06 保险学(26000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 17 市场营销(26000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 25 人工智能(26000元/年;四年) 1
47 2228 吉林建筑科技学院 2
2228 吉林建筑科技学院 31 智能建造(26000元/年;四年) 2
48 2232 吉林师范大学博达学院 2
2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程(25000元/年;四年) 2
49 2233 长春大学旅游学院 1
2233 长春大学旅游学院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 1
50 2405 黑龙江科技大学 1
2405 黑龙江科技大学 42 国际经济与贸易(3500元/年;四年) 1
51 2414 哈尔滨师范大学 3
2414 哈尔滨师范大学 7Z 人力资源管理(5000元/年;四年) 2
2414 哈尔滨师范大学 8U 人文地理与城乡规划(4000元/年;四年) 1
52 2416 牡丹江师范学院 1
2416 牡丹江师范学院 39 商务英语(4500元/年;招英语语种考生;四年) 1
53 2417 哈尔滨学院 1
2417 哈尔滨学院 19 俄语(4500元/年;四年) 1
54 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 0X 财务管理(4000元/年;四年) 1
55 2424 黑龙江工程学院 1
2424 黑龙江工程学院 12 高分子材料与工程(5000元/年;四年) 1
56 2426 黑龙江财经学院 1
2426 黑龙江财经学院 15 数据科学与大数据技术(26000元/年;四年) 1
57 3024 江苏师范大学 1
3024 江苏师范大学 1L 物流管理(5200元/年;四年) 1
58 3032 常熟理工学院 1
3032 常熟理工学院 L3 功能材料(5800元/年;四年) 1
59 3033 金陵科技学院 1
3033 金陵科技学院 61 园艺(教学地点:幕府校区;2500元/年;四年) 1
60 3038 三江学院 1
3038 三江学院 1K 国际经济与贸易(年收费待定;教学地点:东山校区;四年) 1
61 3039 南京工程学院 1
3039 南京工程学院 03 材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料;5800元/年;四年) 1
62 3044 东南大学成贤学院 1
3044 东南大学成贤学院 18 药事管理(16500元/年;四年) 1
63 3049 南京航空航天大学金城学院 2
3049 南京航空航天大学金城学院 12 土木工程(15000元/年;四年) 2
64 3067 常州大学怀德学院 1
3067 常州大学怀德学院 0E 给排水科学与工程(15000元/年;四年) 1
65 3206 安徽工程大学 1
3206 安徽工程大学 0U 生物工程(5200元/年;四年) 1
66 3210 皖南医学院 1
3210 皖南医学院 0A 麻醉学(五年)(不招收色盲色弱考生;5720元/年;五年) 1
67 3211 安徽中医药大学 1
3211 安徽中医药大学 0R 保险学(4900元/年;四年) 1
68 3223 安徽建筑大学 2
3223 安徽建筑大学 0J 环境工程(5200元/年;四年) 1
3223 安徽建筑大学 0L 消防工程(5200元/年;四年) 1
69 3407 青岛理工大学 4
3407 青岛理工大学 25 房地产开发与管理(5500元/年;四年) 1
3407 青岛理工大学 2S 智能建造(6325元/年;四年) 2
3407 青岛理工大学 X5 环保设备工程(5500元/年;四年) 1
70 3409 齐鲁工业大学 2
3409 齐鲁工业大学 0Y 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学;6600元/年;四年) 2
71 3410 山东理工大学 4
3410 山东理工大学 77 材料成型及控制工程(6600元/年;四年) 4
72 3412 青岛农业大学 1
3412 青岛农业大学 56 水产养殖学(6600元/年;四年) 1
73 3414 山东第一医科大学 2
3414 山东第一医科大学 35 医学信息工程(泰安长城路校区;6300元/年;四年) 2
74 3415 滨州医学院 3
3415 滨州医学院 12 公共事业管理(教学地点:滨州校区;6325元/年;四年) 2
3415 滨州医学院 1X 健康服务与管理(教学地点:滨州校区;5500元/年;四年) 1
75 3423 鲁东大学 1
3423 鲁东大学 51 应急技术与管理(5500元/年;四年) 1
76 3427 菏泽学院 1
3427 菏泽学院 5U 食品科学与工程(5500元/年;四年) 1
77 3428 山东财经大学 1
3428 山东财经大学 0B 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理;6600元/年;四年) 1
78 3431 青岛滨海学院 5
3431 青岛滨海学院 24 智能制造工程(22800元/年;四年) 3
3431 青岛滨海学院 29 计算机科学与技术(24800元/年;四年) 1
3431 青岛滨海学院 44 康复治疗学(24800元/年;四年) 1
79 3435 烟台大学 2
3435 烟台大学 50 材料科学与工程(5500元/年;四年) 1
3435 烟台大学 51 环保设备工程(5500元/年;四年) 1
80 3442 山东英才学院 1
3442 山东英才学院 46 商务英语(29800元/年;四年) 1
81 3453 聊城大学东昌学院 3
3453 聊城大学东昌学院 11 应用化学(13000元/年;四年) 3
82 3455 山东政法学院 2
3455 山东政法学院 08 国际经济与贸易(6325元/年;四年) 2
83 3503 齐鲁医药学院 1
3503 齐鲁医药学院 31 财务管理(18500元/年;四年) 1
84 3544 山东协和学院 4
3544 山东协和学院 33 康复治疗学(22800元/年;四年) 2
3544 山东协和学院 36 中药学(28800元/年;四年) 2
85 4023 上海工程技术大学 2
4023 上海工程技术大学 49 纺织工程(7000元/年;四年) 2
86 4101 上海健康医学院 1
4101 上海健康医学院 16 药物分析(7400元/年;四年) 1
87 4205 浙江海洋大学 3
4205 浙江海洋大学 24 土木工程(前两年在定海校区,后两年在新城校区就读;6300元/年;四年) 2
4205 浙江海洋大学 29 环境科学与工程(前两年在定海校区,后两年在新城校区就读;5500元/年;四年) 1
88 4207 温州医科大学 1
4207 温州医科大学 55 听力与言语康复学(6000元/年;四年) 1
89 4211 湖州师范学院 2
4211 湖州师范学院 49 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;5500元/年;四年) 2
90 4217 嘉兴学院 1
4217 嘉兴学院 39 应用化学(4800元/年;四年) 1
91 4220 浙江万里学院 1
4220 浙江万里学院 71 风景园林(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区;32000元/年;四年) 1
92 4304 浙江水利水电学院 1
4304 浙江水利水电学院 28 物流工程(教学地点:南浔校区;4800元/年;四年) 1
93 4305 衢州学院 1
4305 衢州学院 11 土木工程(6325元/年;四年) 1
94 4408 江西中医药大学 1
4408 江西中医药大学 0E 护理学(5220元/年;四年) 1
95 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 F3 国际经济与贸易(3880元/年;四年) 1
96 4416 江西科技师范大学 1
4416 江西科技师范大学 2K 涂料工程(4530元/年;四年) 1
97 4426 江西农业大学南昌商学院 2
4426 江西农业大学南昌商学院 16 工程管理(14500元/年;四年) 1
4426 江西农业大学南昌商学院 31 园林(13000元/年;四年) 1
98 4427 南昌医学院 1
4427 南昌医学院 09 助产学(不招色盲色弱考生;4350元/年;四年) 1
99 4431 江西财经大学现代经济管理学院 2
4431 江西财经大学现代经济管理学院 06 国际经济与贸易 2
100 4511 南昌理工学院 1
4511 南昌理工学院 28 飞行器制造工程(23500元/年;四年) 1
101 4606 集美大学 1
4606 集美大学 76 工程管理(5460元/年;四年) 1
102 4616 龙岩学院 1
4616 龙岩学院 12 土木工程(4800元/年;四年) 1
103 4622 厦门工学院 3
4622 厦门工学院 11 工程管理(31000元/年;四年) 3
104 4624 厦门大学嘉庚学院 1
4624 厦门大学嘉庚学院 04 国际经济与贸易(21000元/年;四年) 1
105 4625 福州大学至诚学院 2
4625 福州大学至诚学院 15 建筑学(五年)(19500元/年;五年) 1
4625 福州大学至诚学院 23 土木工程(19000元/年;四年) 1
106 4719 厦门华厦学院 5
4719 厦门华厦学院 13 环境科学与工程(25000元/年;四年) 1
4719 厦门华厦学院 20 物流工程(22000元/年;四年) 2
4719 厦门华厦学院 21 供应链管理(25000元/年;四年) 2
107 5012 湖北中医药大学 1
5012 湖北中医药大学 0X 公共事业管理(4000元/年;四年) 1
108 5026 湖北医药学院 1
5026 湖北医药学院 0B 药学(年收费待定;四年) 1
109 5036 武昌理工学院 1
5036 武昌理工学院 10 软件工程(科大讯飞精英班)(科大讯飞精英班;28800元/年;四年) 1
110 5044 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2
5044 武汉工程大学邮电与信息工程学院 33 土木工程(19000元/年;四年) 2
111 5202 吉首大学 1
5202 吉首大学 6F 工商管理(5000元/年;四年) 1
112 5214 邵阳学院 2
5214 邵阳学院 44 土木工程(年收费待定;四年) 2
113 5217 湖南科技学院 1
5217 湖南科技学院 10 商务英语(3800元/年;招英语语种考生;四年) 1
114 5221 长沙医学院 1
5221 长沙医学院 03 中医学(五年)(41544元/年;五年) 1
115 5225 湖南工学院 1
5225 湖南工学院 E2 化学工程与工艺(4800元/年;四年) 1
116 5227 湖南第一师范学院 2
5227 湖南第一师范学院 57 工业智能(5900元/年;四年) 2
117 5228 湖南涉外经济学院 1
5228 湖南涉外经济学院 0K 英语(31800元/年;招不限语种考生;四年) 1
118 5229 湘潭大学兴湘学院 2
5229 湘潭大学兴湘学院 20 高分子材料与工程(13000元/年;四年) 1
5229 湘潭大学兴湘学院 24 新能源材料与器件(年收费待定;四年) 1
119 5403 河南理工大学 3
5403 河南理工大学 49 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;4400元/年;四年) 2
5403 河南理工大学 53 财务管理(4400元/年;四年) 1
120 5406 河南科技大学 3
5406 河南科技大学 53 制药工程(5000元/年;四年) 3
121 5418 南阳师范学院 1
5418 南阳师范学院 46 物流管理(4400元/年;四年) 1
122 5422 郑州航空工业管理学院 5
5422 郑州航空工业管理学院 20 材料类(材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程;5000元/年;四年) 3
5422 郑州航空工业管理学院 22 工程管理(5500元/年;四年) 2
123 5427 河南工程学院 3
5427 河南工程学院 0N 资源勘查工程(5000元/年;四年) 2
5427 河南工程学院 0V 印刷工程(图像新媒体印刷方向)(图像新媒体印刷方向;教学地点:桐柏路校区;5000元/年;四年) 1
124 5429 河南城建学院 1
5429 河南城建学院 44 材料化学(5000元/年;四年) 1
125 5506 郑州工程技术学院 1
5506 郑州工程技术学院 20 酒店管理(4400元/年;四年) 1
126 6039 广州软件学院 1
6039 广州软件学院 06 网络工程(32000元/年;四年) 1
127 6052 东莞城市学院 4
6052 东莞城市学院 0G 工程造价(31800元/年;四年) 1
6052 东莞城市学院 0W 人文地理与城乡规划(31800元/年;四年) 3
128 6202 广西科技大学 3
6202 广西科技大学 21 英语(4200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
6202 广西科技大学 C3 物流管理(4600元/年;四年) 2
129 6204 桂林理工大学 3
6204 桂林理工大学 1P 自然地理与资源环境(6000元/年;四年) 3
130 6207 广西中医药大学 1
6207 广西中医药大学 5F 健康服务与管理(5469元/年;四年) 1
131 6221 柳州工学院 13
6221 柳州工学院 T3 测绘工程(教学地点:北校区;22500元/年;四年) 5
6221 柳州工学院 T4 建筑学(五年)(教学地点:北校区;22500元/年;五年) 4
6221 柳州工学院 T5 工程管理(教学地点:北校区;22500元/年;四年) 2
6221 柳州工学院 X1 机械类(机械工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化;教学地点:北校区;22500元/年;四年) 1
6221 柳州工学院 Y2 商务英语(教学地点:北校区;20500元/年;招英语语种考生;四年) 1
132 6223 桂林学院 3
6223 桂林学院 14 金融学类(金融学、互联网金融、保险学、投资学;18000元/年;四年) 2
6223 桂林学院 38 智能测控工程(19000元/年;四年) 1
133 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2
6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 0D 市场营销(13000元/年;四年) 2
134 6226 桂林信息科技学院 4
6226 桂林信息科技学院 28 市场营销(20800元/年;四年) 3
6226 桂林信息科技学院 30 英语(对外汉语)(对外汉语;20800元/年;招英语语种考生;四年) 1
135 6227 南宁理工学院 7
6227 南宁理工学院 0A 广告学(24800元/年;四年) 2
6227 南宁理工学院 0B 土木工程(教学地点:桂林雁山校区;24800元/年;四年) 1
6227 南宁理工学院 0Z 数据科学与大数据技术(24800元/年;四年) 2
6227 南宁理工学院 10 智能建造(教学地点:桂林雁山校区;24800元/年;四年) 2
136 6307 南宁学院 1
6307 南宁学院 0Q 金融科技(22500元/年;四年) 1
137 6311 桂林航天工业学院 3
6311 桂林航天工业学院 08 物流管理(4600元/年;四年) 2
6311 桂林航天工业学院 27 工程管理(4600元/年;四年) 1
138 6312 桂林旅游学院 1
6312 桂林旅游学院 05 旅游管理与服务教育(4588元/年;四年) 1
139 6402 海南热带海洋学院 1
6402 海南热带海洋学院 70 园艺(4180元/年;四年) 1
140 6405 海口经济学院 11
6405 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体)(网络新媒体;54900元/年;四年) 3
6405 海口经济学院 4F 会展经济与管理(数字会展)(数字会展;36900元/年;四年) 1
6405 海口经济学院 9C 英语(教育、翻译、商务方向)(教育、翻译、商务方向;含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章;36900元/年;招英语语种考生;四年) 1
6405 海口经济学院 9M 电子商务(创业与商业管理)(创业与商业管理;营创国际商学院;45900元/年;四年) 3
6405 海口经济学院 AA 经济学类(经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向);含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章;36900元/年;四年) 3
141 6406 三亚学院 16
6406 三亚学院 58 保险学(36900元/年;四年) 2
6406 三亚学院 59 经济与金融(36900元/年;四年) 8
6406 三亚学院 64 市场营销(数字营销)(数字营销;33900元/年;四年) 1
6406 三亚学院 66 物流管理(33900元/年;四年) 1
6406 三亚学院 67 跨境电子商务(33900元/年;四年) 1
6406 三亚学院 84 虚拟现实技术(36900元/年;四年) 3
142 7007 重庆文理学院 1
7007 重庆文理学院 37 应用心理学(4625元/年;四年) 1
143 7013 重庆科技学院 2
7013 重庆科技学院 17 汽车服务工程(5600元/年;四年) 2
144 7020 重庆财经学院 1
7020 重庆财经学院 26 工程管理(15000元/年;四年) 1
145 7206 西南科技大学 3
7206 西南科技大学 34 应用物理学(年收费待定;四年) 1
7206 西南科技大学 44 应用心理学(年收费待定;四年) 2
146 7207 成都信息工程大学 1
7207 成都信息工程大学 0C 环境科学(5200元/年;四年) 1
147 7210 中国民用航空飞行学院 3
7210 中国民用航空飞行学院 03 英语(高考英语单科成绩不低于110分;年收费待定;加试口语;招英语语种考生;四年) 2
7210 中国民用航空飞行学院 04 翻译(高考英语单科成绩不低于110分;年收费待定;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
148 7213 西南医科大学 1
7213 西南医科大学 26 应用心理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;5200元/年;四年) 1
149 7221 四川文理学院 1
7221 四川文理学院 73 城乡规划(5200元/年;四年) 1
150 7224 成都体育学院 1
7224 成都体育学院 0F 英语(年收费待定;招英语语种考生;四年) 1
151 7236 四川外国语大学成都学院 2
7236 四川外国语大学成都学院 0D 日语(17000元/年;四年) 1
7236 四川外国语大学成都学院 0G 泰语(17000元/年;四年) 1
152 7402 贵州医科大学 2
7402 贵州医科大学 0B 预防医学(五年)(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;4500元/年;五年) 1
7402 贵州医科大学 0U 生物医学工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业;4200元/年;四年) 1
153 7403 遵义医科大学 1
7403 遵义医科大学 0N 助产学(色盲、色弱考生限报;4200元/年;四年) 1
154 7605 昆明医科大学 1
7605 昆明医科大学 20 康复物理治疗(5000元/年;四年) 1
155 7606 大理大学 1
7606 大理大学 40 知识产权(4000元/年;四年) 1
156 7608 云南师范大学 1
7608 云南师范大学 1V 数学与应用数学(要求考生数学单科成绩达到100分及以上;师范类;4500元/年;四年) 1
157 7613 云南民族大学 1
7613 云南民族大学 68 人力资源管理(4000元/年;四年) 1
158 7617 昆明学院 2
7617 昆明学院 1E 土木工程(4500元/年;四年) 2
159 7618 云南大学滇池学院 2
7618 云南大学滇池学院 0Q 软件工程(22000元/年;四年) 1
7618 云南大学滇池学院 0W 工程造价(22000元/年;四年) 1
160 7619 丽江文化旅游学院 5
7619 丽江文化旅游学院 27 物联网工程(22000元/年;四年) 1
7619 丽江文化旅游学院 28 软件工程(22500元/年;四年) 2
7619 丽江文化旅游学院 29 数据科学与大数据技术(22500元/年;四年) 2
161 7620 昆明城市学院 3
7620 昆明城市学院 1H 学前教育(22000元/年;四年) 1
7620 昆明城市学院 28 计算机科学与技术(22000元/年;四年) 2
162 7621 昆明医科大学海源学院 3
7621 昆明医科大学海源学院 0A 护理学(色盲、色弱不录;24000元/年;四年) 1
7621 昆明医科大学海源学院 0E 助产学(色盲、色弱不录;24000元/年;四年) 1
7621 昆明医科大学海源学院 0K 卫生检验与检疫(色盲、色弱不录;24000元/年;四年) 1
163 7624 昆明理工大学津桥学院 2
7624 昆明理工大学津桥学院 0F 工程管理(22000元/年;四年) 2
164 7726 云南工商学院 2
7726 云南工商学院 04 会计学(22800元/年;四年) 1
7726 云南工商学院 0K 计算机科学与技术(25800元/年;四年) 1
165 7801 西藏大学 6
7801 西藏大学 59 工商管理(教学地点:纳金校区;3360元/年;四年) 3
7801 西藏大学 62 旅游管理(3360元/年;四年) 2
7801 西藏大学 71 税收学(教学地点:财经学院校区;2800元/年;四年) 1
166 7803 西藏民族大学 3
7803 西藏民族大学 0Q 土木工程(教学地点:秦汉校区;3360元/年;四年) 3
167 7804 西藏农牧学院 1
7804 西藏农牧学院 1G 环境科学(3080元/年;四年) 1
168 8022 宝鸡文理学院 45
8022 宝鸡文理学院 22 经济学(5000元/年;四年) 23
8022 宝鸡文理学院 34 材料成型及控制工程(6000元/年;四年) 7
8022 宝鸡文理学院 51 化学工程与工艺(6000元/年;四年) 15
169 8024 渭南师范学院 16
8024 渭南师范学院 E8 材料科学与工程(6000元/年;四年) 16
170 8025 西安文理学院 42
8025 西安文理学院 31 化学工程与工艺(6000元/年;四年) 12
8025 西安文理学院 33 生物科学(6000元/年;四年) 10
8025 西安文理学院 38 应用心理学(6000元/年;四年) 10
8025 西安文理学院 41 经济与金融(5000元/年;四年) 10
171 8026 西安体育学院 1
8026 西安体育学院 24 体育经济与管理(教学地点:鄠邑校区;5350元/年;四年) 1
172 8029 咸阳师范学院 10
8029 咸阳师范学院 70 物流管理(师范类;5000元/年;四年) 10
173 8031 安康学院 16
8031 安康学院 27 农学(6000元/年;四年) 2
8031 安康学院 28 茶学(6000元/年;四年) 14
174 8032 商洛学院 19
8032 商洛学院 27 工程管理(5000元/年;四年) 4
8032 商洛学院 32 资源循环科学与工程(6000元/年;四年) 6
8032 商洛学院 33 园林(6000元/年;四年) 6
8032 商洛学院 36 食品卫生与营养学(6500元/年;四年) 3
175 8033 榆林学院 12
8033 榆林学院 1K 设施农业科学与工程(6000元/年;四年) 9
8033 榆林学院 2D 翻译(5000元/年;招英语语种考生;四年) 3
176 8034 西安思源学院 39
8034 西安思源学院 07 国际经济与贸易(18700元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 12 英语(20900元/年;招英语语种考生;四年) 3
8034 西安思源学院 13 广告学(18700元/年;四年) 2
8034 西安思源学院 14 网络与新媒体(20900元/年;四年) 2
8034 西安思源学院 15 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;20900元/年;四年) 1
8034 西安思源学院 16 增材制造工程(19000元/年;四年) 4
8034 西安思源学院 18 电子信息工程(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 19 人工智能(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 21 土木工程(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 22 建筑学(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 23 康复治疗学(19000元/年;四年) 2
8034 西安思源学院 25 工程造价(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 26 大数据管理与应用(20900元/年;四年) 3
8034 西安思源学院 27 工商管理类(市场营销、人力资源管理;18700元/年;四年) 2
8034 西安思源学院 29 电子商务(18700元/年;四年) 2
177 8035 陕西国际商贸学院 32
8035 陕西国际商贸学院 06 国际经济与贸易(20900元/年;四年) 2
8035 陕西国际商贸学院 07 金融工程(22000元/年;四年) 2
8035 陕西国际商贸学院 08 信息管理与信息系统(22000元/年;四年) 2
8035 陕西国际商贸学院 10 市场营销(19800元/年;四年) 2
8035 陕西国际商贸学院 12 人力资源管理(19800元/年;四年) 2
