2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)征集投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1027 北京外国语大学 1 591 1084
2 文史 1031 中央财经大学 1 593 1014
3 文史 1032 对外经济贸易大学 2 585 1279
4 文史 1046 中国政法大学 1 588 1168
5 文史 1057 中国劳动关系学院 1 554 3088
6 文史 2201 吉林大学 1 594 988
7 文史 3002 苏州大学 1 566 2184
8 文史 3011 河海大学 3 549 3484
9 文史 3406 济南大学 5 520 7182
10 文史 4015 上海财经大学 1 618 420
11 文史 4602 华侨大学 2 494 12924
12 文史 4609 福建师范大学 1 506 9887
13 文史 5013 华中师范大学 1 572 1863
14 文史 5019 中南财经政法大学 1 576 1658
15 文史 7001 重庆大学 1 576 1683
16 文史 7201 四川大学 1 597 895
17 文史 7202 西南交通大学 1 576 1661
18 文史 7223 西南财经大学 4 559 2652
19 文史 8004 西安电子科技大学 5 548 3537
20 文史 8005 陕西师范大学 5 562 2448
21 文史 8008 西北大学 4 552 3215
22 文史 8012 西北政法大学 34 523 6737
23 文史 8013 西安外国语大学 25 512 8824
24 文史 8014 西安石油大学 6 500 11351
25 文史 8017 陕西中医药大学 3 514 8269
26 文史 8023 延安大学 2 521 7036
27 文史 8212 西北民族大学 2 499 11583

陕西省招生委员会办公室©

Baidu
map