2023年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)征集投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1004 北京交通大学 2 568 10912
2 理工 1005 北京工业大学 1 546 16018
3 理工 1006 北京航空航天大学 2 633 2358
4 理工 1007 北京理工大学 4 611 4251
5 理工 1008 北京科技大学 3 538 18131
6 理工 1013 北京邮电大学 5 601 5471
7 理工 1015 北京建筑大学 2 485 38089
8 理工 1018 中国农业大学 1 570 10491
9 理工 1020 北京林业大学 1 540 17666
10 理工 1023 北京中医药大学 3 518 24661
11 理工 1030 中国传媒大学 1 568 10839
12 理工 1031 中央财经大学 2 521 23547
13 理工 1037 国际关系学院 2 548 15500
14 理工 1038 北京体育大学 2 482 39239
15 理工 1045 中央民族大学 1 529 20826
16 理工 1047 华北电力大学(北京) 4 574 9774
17 理工 1050 中国矿业大学(北京) 2 522 23375
18 理工 1052 中国地质大学(北京) 1 526 21834
19 理工 1206 天津理工大学 4 518 24629
20 理工 1208 天津医科大学 2 504 29729
21 理工 1212 天津外国语大学 2 462 50468
22 理工 1404 华北电力大学(保定) 5 562 12259
23 理工 1429 防灾科技学院 1 455 54534
24 理工 2001 辽宁大学 1 531 20390
25 理工 2002 大连理工大学 1 571 10223
26 理工 2003 沈阳工业大学 2 451 57030
27 理工 2006 东北大学 14 491 34995
28 理工 2008 辽宁工程技术大学 3 449 58006
29 理工 2011 大连交通大学 2 479 41049
30 理工 2012 大连海事大学 5 485 37906
31 理工 2014 沈阳建筑大学 2 446 60206
32 理工 2018 中国医科大学 1 545 16347
33 理工 2020 大连医科大学 1 493 34122
34 理工 2021 沈阳药科大学 2 460 51404
35 理工 2028 东北财经大学 1 501 30726
36 理工 2201 吉林大学 16 532 20023
37 理工 2203 长春理工大学 4 474 43295
38 理工 2210 东北师范大学 1 479 40950
39 理工 2403 哈尔滨理工大学 3 463 49689
40 理工 2404 哈尔滨工程大学 3 519 24168
41 理工 2406 东北石油大学 2 451 57025
42 理工 2410 东北林业大学 8 471 44823
43 理工 3002 苏州大学 5 536 18652
44 理工 3003 东南大学 10 548 15496
45 理工 3004 南京航空航天大学 8 574 9788
46 理工 3005 南京理工大学 8 534 19210
47 理工 3007 中国矿业大学 5 518 24697
48 理工 3008 南京工业大学 6 478 41600
49 理工 3010 南京邮电大学 2 522 23272
50 理工 3011 河海大学 5 480 40615
51 理工 3012 江南大学 5 525 22083
52 理工 3013 南京林业大学 1 521 23593
53 理工 3014 江苏大学 5 473 44094
54 理工 3015 南京信息工程大学 3 477 41941
55 理工 3018 南京农业大学 3 512 26730
56 理工 3022 中国药科大学 8 482 39471
57 理工 3023 南京师范大学 2 500 31193
58 理工 3040 南京审计大学 2 529 20833
59 理工 3203 合肥工业大学 9 485 38108
60 理工 3401 山东大学 1 566 11343
61 理工 3402 中国海洋大学 5 477 41861
62 理工 3405 青岛科技大学 5 447 59481
63 理工 3406 济南大学 4 459 52208
64 理工 3434 青岛大学 3 473 43838
65 理工 3456 山东大学威海分校 12 508 27974
66 理工 4002 同济大学 4 600 5581
67 理工 4004 华东理工大学 8 486 37584
68 理工 4007 东华大学 5 515 25645
69 理工 4015 上海财经大学 1 619 3431
70 理工 4201 浙江大学 2 634 2280
71 理工 4202 杭州电子科技大学 5 503 29892
72 理工 4203 浙江工业大学 1 509 27960
73 理工 4204 浙江理工大学 3 474 43557
74 理工 4223 浙江财经大学 2 497 32609
75 理工 4225 宁波大学 1 499 31500
76 理工 4601 厦门大学 7 577 9197
77 理工 4602 华侨大学 4 453 55749
78 理工 4603 福州大学 3 497 32758
79 理工 4609 福建师范大学 5 453 55711
80 理工 5001 武汉大学 4 601 5404
81 理工 5002 华中科技大学 4 578 9038
82 理工 5006 中国地质大学(武汉) 2 525 22345
83 理工 5009 武汉理工大学 14 514 26008
84 理工 5011 华中农业大学 2 491 35000
85 理工 5013 华中师范大学 3 527 21634
86 理工 5019 中南财经政法大学 2 514 25898
87 理工 5022 中南民族大学 1 465 48264
88 理工 5203 湖南大学 10 539 17867
89 理工 5204 中南大学 3 527 21744
90 理工 6001 中山大学 5 573 9972
91 理工 6002 暨南大学 4 495 33246
92 理工 6004 华南理工大学 7 535 19176
93 理工 7001 重庆大学 6 553 14364
94 理工 7005 西南大学 19 504 29520
95 理工 7201 四川大学 10 547 15786
96 理工 7202 西南交通大学 15 543 16697
97 理工 7203 电子科技大学 2 623 3126
98 理工 7210 中国民用航空飞行学院 3 459 52071
99 理工 7223 西南财经大学 2 559 12800
100 理工 7226 西南民族大学 3 449 57979
101 理工 8001 西安交通大学 13 588 7257
102 理工 8002 西安交通大学 1 596 6190
103 理工 8003 西北工业大学 10 606 4808
104 理工 8004 西安电子科技大学 22 576 9287
105 理工 8005 陕西师范大学 1 556 13483
106 理工 8006 西北农林科技大学 11 532 19937
107 理工 8007 长安大学 43 513 26264
108 理工 8008 西北大学 33 529 20813
109 理工 8009 陕西科技大学 93 453 55825
110 理工 8010 西安建筑科技大学 61 448 58475
111 理工 8011 西安理工大学 96 461 50766
112 理工 8012 西北政法大学 7 500 31195
113 理工 8013 西安外国语大学 16 443 62183
114 理工 8014 西安石油大学 67 450 57556
115 理工 8015 西安工业大学 43 453 55757
116 理工 8016 西安工程大学 32 449 58143
117 理工 8017 陕西中医药大学 6 487 36747
118 理工 8018 西安科技大学 82 451 57092
119 理工 8019 西安邮电大学 78 488 36373
120 理工 8023 延安大学 8 450 57500
121 理工 8201 兰州大学 10 525 22188
122 理工 8212 西北民族大学 11 447 59282
123 理工 8404 北方民族大学 7 441 63188
124 理工 8804 石河子大学 1 472 44677
125 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 465 48497

陕西省招生委员会办公室©

Baidu
map