一分段统计(A2艺理)
分数 人数 总人数
435 1 1
432 1 2
427 2 4
422 1 5
421 1 6
415 2 8
409 1 9
406 1 10
405 1 11
403 2 13
402 1 14
400 3 17
398 2 19
397 2 21
395 1 22
394 1 23
392 2 25
391 2 27
388 1 28
387 1 29
386 1 30
382 1 31
381 1 32
377 2 34
374 2 36
373 1 37
372 3 40
370 2 42
369 1 43
368 3 46
367 2 48
365 2 50
364 1 51
363 1 52
362 2 54
361 1 55
359 1 56
358 3 59
357 1 60
355 2 62
354 3 65
353 2 67
352 2 69
351 2 71
350 2 73
349 2 75
348 1 76
346 1 77
345 2 79
344 1 80
343 3 83
342 2 85
341 1 86
340 2 88
339 1 89
338 4 93
337 3 96
336 2 98
335 2 100
334 2 102
332 1 103
331 2 105
330 1 106
328 1 107
327 1 108
326 2 110
324 2 112
323 1 113
319 1 114
314 1 115
313 3 118
312 1 119
311 1 120
309 1 121
308 1 122
307 1 123
306 1 124
302 1 125
297 1 126
292 2 128
259 1 129
50分以下或缺考 3 132
Baidu
map