分数 人数 累计人数
274 1 1
265 1 2
257 1 3
255 1 4
254 1 5
253 1 6
251 1 7
247 3 10
246 3 13
244 1 14
243 1 15
241 2 17
240 1 18
239 1 19
238 3 22
237 1 23
235 2 25
234 3 28
233 1 29
232 2 31
229 1 32
227 3 35
226 1 36
225 1 37
224 1 38
219 1 39
216 1 40
215 1 41
212 1 42
211 1 43
206 1 44
205 1 45
201 1 46
200 1 47
196 1 48
194 1 49
189 1 50
50分以下或缺考 2 52
Baidu
map