分数 人数 累计人数
440 1 1
437 1 2
417 1 3
416 1 4
415 1 5
414 1 6
412 1 7
410 1 8
405 1 9
399 1 10
398 1 11
395 1 12
389 1 13
388 1 14
387 1 15
385 3 18
383 1 19
382 1 20
378 1 21
377 1 22
376 2 24
373 1 25
372 1 26
370 4 30
369 4 34
368 3 37
367 2 39
366 1 40
365 3 43
364 5 48
363 2 50
362 1 51
361 2 53
360 3 56
359 1 57
358 2 59
357 3 62
356 2 64
355 3 67
354 1 68
353 3 71
352 1 72
351 3 75
350 2 77
349 2 79
346 4 83
343 1 84
342 1 85
341 1 86
337 1 87
336 2 89
334 1 90
333 1 91
331 2 93
330 2 95
328 1 96
323 1 97
321 1 98
318 2 100
316 1 101
315 2 103
313 2 105
312 1 106
310 2 108
309 1 109
308 1 110
307 1 111
303 1 112
301 1 113
297 2 115
296 1 116
295 1 117
294 1 118
291 1 119
286 1 120
278 1 121
276 1 122
275 1 123
260 1 124
255 1 125
254 1 126
246 1 127
161 1 128
34 1 129
30 1 130
0 1 131
Baidu
map