分数 人数 累计人数
276 1 1
272 1 2
270 2 4
267 3 7
265 5 12
263 3 15
262 3 18
261 6 24
260 4 28
259 5 33
258 4 37
257 2 39
256 6 45
255 12 57
254 4 61
253 9 70
252 6 76
251 8 84
250 4 88
249 10 98
248 10 108
247 6 114
246 6 120
245 6 126
244 12 138
243 10 148
242 5 153
241 9 162
240 8 170
239 13 183
238 9 192
237 22 214
236 20 234
235 15 249
234 13 262
233 23 285
232 14 299
231 15 314
230 14 328
229 19 347
228 22 369
227 11 380
226 18 398
225 14 412
224 24 436
223 17 453
222 15 468
221 19 487
220 17 504
219 21 525
218 26 551
217 22 573
216 33 606
215 21 627
214 26 653
213 29 682
212 22 704
211 24 728
210 19 747
209 28 775
208 18 793
207 26 819
206 10 829
205 16 845
204 22 867
203 20 887
202 24 911
201 13 924
200 14 938
199 17 955
198 13 968
197 22 990
196 10 1000
195 13 1013
194 13 1026
193 12 1038
192 10 1048
191 10 1058
190 7 1065
189 2 1067
188 6 1073
187 1 1074
186 5 1079
185 3 1082
184 3 1085
183 3 1088
182 3 1091
181 1 1092
180 2 1094
179 1 1095
178 1 1096
176 1 1097
174 1 1098
173 1 1099
171 1 1100
170 2 1102
167 1 1103
165 1 1104
163 1 1105
160 3 1108
154 1 1109
150 3 1112
149 1 1113
145 1 1114
144 1 1115
142 1 1116
125 1 1117
101 1 1118
0 14 1132
Baidu
map