分数 人数 累计人数
118 3 3
117 3 6
116 1 7
115 2 9
114 5 14
113 6 20
112 13 33
111 10 43
110 16 59
109 20 79
108 30 109
107 32 141
106 43 184
105 54 238
104 56 294
103 61 355
102 88 443
101 93 536
100 108 644
99 124 768
98 123 891
97 178 1069
96 171 1240
95 166 1406
94 190 1596
93 204 1800
92 223 2023
91 219 2242
90 238 2480
89 241 2721
88 267 2988
87 255 3243
86 274 3517
85 219 3736
84 218 3954
83 213 4167
82 219 4386
81 215 4601
80 165 4766
79 176 4942
78 156 5098
77 163 5261
76 134 5395
75 100 5495
74 103 5598
73 90 5688
72 67 5755
71 70 5825
70 66 5891
69 49 5940
68 36 5976
67 48 6024
66 33 6057
65 29 6086
64 20 6106
63 25 6131
62 23 6154
61 21 6175
60 11 6186
59 12 6198
58 9 6207
57 4 6211
56 11 6222
55 9 6231
54 1 6232
53 3 6235
52 2 6237
51 2 6239
50 1 6240
49 1 6241
47 4 6245
46 2 6247
45 1 6248
43 4 6252
40 1 6253
39 3 6256
37 2 6258
35 1 6259
34 1 6260
30 1 6261
29 1 6262
27 1 6263
24 2 6265
22 1 6266
19 1 6267
18 1 6268
14 1 6269
0 74 6343
Baidu
map