分数 人数 累计人数
118 2 2
113 1 3
111 1 4
110 3 7
109 5 12
108 1 13
107 5 18
106 5 23
105 12 35
104 7 42
103 11 53
102 15 68
101 27 95
100 21 116
99 24 140
98 18 158
97 44 202
96 30 232
95 44 276
94 56 332
93 49 381
92 44 425
91 47 472
90 46 518
89 57 575
88 60 635
87 64 699
86 57 756
85 59 815
84 63 878
83 63 941
82 60 1001
81 48 1049
80 61 1110
79 57 1167
78 37 1204
77 54 1258
76 41 1299
75 43 1342
74 35 1377
73 44 1421
72 25 1446
71 31 1477
70 27 1504
69 19 1523
68 18 1541
67 20 1561
66 15 1576
65 21 1597
64 12 1609
63 12 1621
62 12 1633
61 7 1640
60 12 1652
59 6 1658
58 2 1660
57 4 1664
56 1 1665
55 1 1666
54 7 1673
53 4 1677
52 3 1680
51 1 1681
50 2 1683
49 1 1684
48 1 1685
47 1 1686
46 1 1687
43 1 1688
42 1 1689
39 1 1690
32 1 1691
28 1 1692
26 2 1694
20 1 1695
18 1 1696
14 2 1698
0 60 1758
Baidu
map